RESULTATS PROVISOIRES DES AFFECTATIONS
القوائم المؤقتة للتوجيهات

Filière : Chimie
  Num.Ins. Nom Prénom Date Naiss. Moy. Class.
1 252532051419 BAGHDALI NOR EL HOUDA 2008-01-31 14.49
2 252532063918 AZZOUZ CERINE 2007-06-15 13.61
3 252532086805 AMAMRA SANA 2007-10-31 13.25
4 242532117501 LABICHAT CHAIMAA 2005-05-23 12.57
5 252532015606 NAAS SIHAM 2007-07-03 12.37
6 252532099408 BOUDRAA HANA 2008-05-06 12.23
7 252532095202 AICHOUCHI ROUFAIDA 2007-02-01 12.06
8 252532067309 KOULLA ILHAM 2006-04-27 11.95
9 252532121612 ZERROUKI WAFA 2003-04-30 11.92
10 252532049304 BOUCHAKOUR GHOUFRANE 2007-08-19 11.88
11 252532042617 TAHRI CHAIMAA 2007-08-10 11.66
12 252532054018 KHELIFI DOUAA 2006-11-15 11.58
13 252532064110 DERRAZ AKILA 2007-08-09 11.57
14 252532014611 BERRIAHI NOR AL HOUDA RAHMA 2007-11-01 11.46
15 252532057618 BENDAOUD KHAYRA 2006-08-13 11.32
16 252532015002 BOUROUINA WISSAL 2006-09-15 11.31
17 242532113813 HADJ HENNI OMAYMA 2006-08-21 11.31
18 252532014215 ABDELLAH BZARA MANAR 2007-09-13 11.23
19 242432048016 BOUNOUIRA KHAWLA 2006-09-13 11.2
20 212432133311 ELKHARMECHEN KAOUTHAR 2003-07-31 11.19
21 252532567712 KRIDIDECHE TASNIME 2007-04-19 10.98
22 252532048302 AYOUDJ AMINA 2006-01-20 10.91
23 252532051404 LAZEREGUE RABAB 2008-01-13 10.9
24 222232037509 SELATNA MARWA 2004-07-26 10.88
25 242532135214 KADDOUR DJEBBAR ROUFAIDA 2007-03-11 10.87
26 252532016116 MEKNACI ROUA 2007-09-12 10.81
27 252532012706 ZENATI FOUAD ISLAM 2007-12-19 10.79
28 252532048420 AKKACHA INES 2006-11-22 10.78
29 242432080708 KLOUDJ SIHAM 2006-11-19 10.72
30 252532095217 RAHAL FATIMA ZOHRA 2005-03-18 10.72
31 252532095903 MEZANI KHEDIDJA 2006-07-09 10.63
32 252532075809 ELHOUARI ASMA 2006-06-28 10.62
33 252532014705 GUEZZA HADJER 2008-03-26 10.61
34 252532061917 MEDDAH HADJER 2006-09-19 10.57
35 252532120402 AISSAT MANAL 2004-08-19 10.56
36 252532050719 BELAHCENE RAOUNAK 2007-10-10 10.51
37 252532051415 AIT MOKHTAR MARIEM 2008-01-27 10.5
38 252532071101 KABLI AIDA 2006-01-18 10.44
39 252532060902 BENEDDINE AHLAM 2004-01-21 10.42
40 252532077001 AISSA BOKHTACHE MANEL 2005-05-31 10.37
41 252532057519 TARMOUL BOCHRA 2006-09-16 10.28
42 252532010816 BENCHADI RIHAB 2007-01-01 10.25
43 242432012209 TOUZENE ABDELWAHAB 2006-12-12 10.2
44 232432121409 MIR MERYEM 2005-09-21 10.15
45 252532081711 TOUADRI AMANI 2006-04-17 10.11
46 252532567716 MERSAOUI RIHAB 2007-03-10 10.1
47 252532086620 BOUNIHI RIHAB 2007-07-22 10.07
48 252532013618 OUSSER MOHAMMED DHIAEDDINE 2005-12-14 10.02
49 252532024103 HARBOUCHE ANFAL 2006-11-07 10
50 252532048918 KHANNOUR SALIMA 2006-09-29 9.96
51 252532037204 ALLAOUI HAIFAA 2007-06-16 9.96
52 232532117417 LAFI CHAIMA 2004-06-25 9.93
53 252532049618 BOUCENNA MOUSTAFA 2006-02-19 9.91
54 252532020801 BOUMAZOUNA CHAHRAZAD 2007-08-03 9.91
55 252532011608 BOUTBEL SEYYID ALI 2006-01-06 9.91
Filière : Physique
  Num.Ins. Nom Prénom Date Naiss. Moy. Class.
1 242532120220 SEFFOUH MAGHNIA 2006-02-13 11.11
2 232332015403 HADJI DALILA 2005-02-27 10.25
3 242432026214 MESSAOUDI NASSIMA 2006-10-12 10.2
4 252532036404 KHELIFA SNOUSSI RITEDJ 2007-12-03 9.9
5 242432009520 BELKHARROUBI IMANE 2005-01-10 9.88
6 242432020709 MILOUD HOCINE SAMIRA 2005-01-20 9.87
7 242432043414 LAROUSSI SOUNDOUS 2006-02-16 9.85
8 242432015710 TAHAR TOUAIMIA FATIMA ZOHRA 2006-05-10 9.83
9 242432043415 ABED AZZI SIRINE 2006-11-28 9.82
10 252532073619 BENEDDINE MERYEM 2007-12-01 9.77
11 232332066920 ATTATFA HORIYA 2004-10-13 9.77
12 242432077019 HAMADOUCHE AQILA 2006-05-19 9.68
13 252532010520 DELLALI KHOULOUD 2008-03-26 9.64
14 242438520116 GHANDOUZ KHEIREDDINE 2006-02-14 9.62
15 242432062414 MELBOKRT SABRINA 2006-07-16 9.6
16 242432013814 ZOUBIRI NADA 2006-06-15 9.59
17 252532093309 BOUMAZA MANEL 2007-07-11 9.58
18 242432049111 EMBAREK NADIA 2006-07-08 9.53
19 252532076320 FELLOUH NAIMA 2007-07-03 9.51
20 252532030404 BAACHE AMINA 2006-09-16 9.49
21 252532084605 KECHEROUD MANAL 2006-04-08 9.49
22 252532057703 BENHEUOUADIA DOUAA 2007-06-09 9.47
23 242432016911 DEKKICHE BOCHRA FATMA ZOHRA 2005-02-18 9.46
24 252532054001 BENDOUMIA HOUDAIFA 2007-07-31 9.44
25 252532067708 MOUSSA SARA 2007-07-02 9.39
26 242532136502 MOZZI WIAM 2005-09-29 9.37
27 252532024020 ABBEDDOU OMAYMA 2007-08-07 9.35
28 252532073202 FEKIRI AYA 2007-08-27 9.35
29 252532604501 BOUDJADI AHLAM 2005-05-17 9.32
30 242432010613 HARCHOUCHE RACHA 2006-07-10 9.3
31 252532054709 OUCHENE HADIL 2006-03-07 9.27
32 252532097119 KOUADRI HABBAZ LOUAI 2007-04-11 9.25
33 252532603516 MOKHTAR LEMYA 2006-04-07 9.22
34 242432060307 LARDJANE BOUCHRA 2006-01-12 9.17
35 252532055609 ABDELKADOUS RAWANE 2007-11-23 9.16
36 242432083009 BETTAR HIBT ERRAHMEN 2006-08-11 9.16
37 242532630304 SADOUKI NADA 2006-08-11 9.1
38 252532593706 BELKHIZI SOUAAD 2005-07-22 9.08
39 232332009609 LEKHAL DOUAA 2005-10-05 9.03
40 232432609310 SADI YAHIA AIDA 2004-11-13 9.03
41 252532566007 KHALFA MOHAMED 2007-06-01 8.98
42 252532014417 SALEM HEDADA NESRINE 2007-11-06 8.94
43 252532032312 ELAID SOHEIB 2007-08-06 8.93
44 252532084207 ZAOUNANE AYMEN 2007-06-08 8.79
45 242532123118 FELLAG BOUDJELTHIA KHADIDJA 2007-09-07 8.53
46 242432035212 ABDELBAKI MARWA 2006-01-31 8.45
47 242432097805 MOUSSAOUI AMEL 2006-06-07 8.42
48 252532055619 BENHENNI FATIMA ZOHRA 2006-10-28 8.4
Spécialité : Physique fondamentale
  Num.Ins. Nom Prénom Date Naiss. Moy. Class.
1 232332045514 SEKKOUM CHAIMA 2005-05-25 11.16
2 242432008911 TADJINE AYA NOUR 2006-09-21 10.98
3 242432041507 ERRIAH DOUAA 2006-11-12 10.41
4 242432098104 BECHIRI MAROUA 2006-10-05 10.26
5 222232058809 ZENTAR NAHED 2004-03-22 10.2
6 222232472601 KASSOUL WAFA 2004-12-23 10.17
7 242432089505 BEZERGA WIAM 2003-12-01 10.11
8 242432084817 SADOUKI ANFEL 2005-12-16 9.82
9 232332041207 SLIMANI KHAWLA ARWA 2006-03-23 9.51
10 242432049017 TEHARI MOUFIDA 2006-12-21 9.2
11 242432042202 NAHI HIND 2007-01-28 8.93
Spécialité : Chimie fondamentale
  Num.Ins. Nom Prénom Date Naiss. Moy. Class.
1 232432133317 ELKHALDI HIBA 2005-05-11 13.52
2 242432071512 KAOULAL HANANE 2006-04-08 12.63
3 232332037201 BENAOUALI AYA 2003-04-10 12.26
4 232432117306 KHELLAFI REHAB 2005-11-01 11.28
5 242432009908 LAZREG AYA 2006-12-10 11.19
6 242432067415 BOUTEBEL CHOUROUK 2006-02-05 11.11
7 232432125701 LAFER AMAL 2004-08-04 11.09
8 242432023210 BENHALIMA SAFA 2004-04-06 11.07
9 232432118214 DELLALI CHOUROUK 2005-04-24 11.01
10 242432067409 BOUAZZA RADHIA 2006-08-18 10.55
11 242432056218 REZIG HAFIDHA 2007-02-23 10.52
12 242432068912 BOUDJEMAI IMANE 2006-11-02 10.51
13 242432549207 EZZIANE BOUTHAYENA 2006-02-19 10.51
14 242432047713 HENNI CHEBRA IMANE 2006-04-09 10.4
15 242432056908 BENYAHIA DJELLOUL HANAA 2004-12-18 10.28
16 242432067004 ZENGLI DJAMILA 2006-09-04 10.25
17 242432074214 ABDELMERAIM KARIMA 2003-05-03 10.24
18 242432068907 DERROUAZ IKRAM 2004-01-12 10.21
19 242432092014 MELLAL WIAM 2004-04-25 10.16
20 242432066313 BOUBRIMA FATMA ZOHRA 2006-03-15 10.15
21 242432062520 BOUHAIK FATIMA ZAHRA 2005-06-21 10.13
22 242432048704 BOUAFIA FATIMA ZOHRA 2006-06-27 10.12
23 242432048707 KENDRICH FATIMA ZAHRA 2006-01-01 10.04
24 242432062903 FADEL WAFA 2006-05-17 10.03
Spécialité : Chimie physique
  Num.Ins. Nom Prénom Date Naiss. Moy. Class.
1 212232120003 HALIMA SALEM SAMIA 2002-04-25 12.79
2 242432035211 HATTAB MARWA 2005-07-14 12.5
3 242432009814 MEDIG OUMNIA 2006-08-15 12.17
4 242432095810 AZIB INASSE 2006-05-05 10.01
5 242432066406 MOKHTARI FARIDA 2005-05-30 9.94
6 242432035115 MEKRALDI MARIA 2006-07-27 9.92
7 242432042411 ELAKREDAR HADIL 2006-09-03 9.92
8 242432053109 HAMOU ZERROUKI KAMILA 2006-07-01 9.9
9 242432041412 LAHMER HAFSSA 2006-10-06 9.82
10 242432082504 MOUSSAOUI CHAIMAA 2006-05-19 9.8
11 242432023110 SAIAH RABAB 2006-11-15 9.76
12 232332052808 BELHADJ MOKHTAR ASSIA 2005-07-03 9.71
13 232332089413 HADDOUCHE MALIKA 2004-10-09 9.65
14 242432065817 BOUBEKEUR KHAOULA 2006-02-27 9.65
15 242432056802 RADJAH MAROUA 2006-04-22 9.64
16 242432082706 GHAIBOUB MANAL 2005-03-15 9.63
17 232332032418 EL BERAHAMI SARRA 2004-11-01 9.61
18 242432012505 FELLAG CHEBRA FATIMA ZAHRA 2006-07-26 9.47
19 242432093909 YAHIAOUI ISRAA 2006-04-20 9.36
20 242432043401 MOKRANE AHLEM 2006-01-27 9.36
21 242432053319 BOUDJELTHIA HADJER 2005-10-20 9.36
22 232332046212 HAOUCHANE MANAL 2005-03-02 9.35
23 242432026009 BOUDJELTIA AMIRA 2005-06-14 8.93
24 242432010518 MERKANE DOUAA 2006-04-16 8.93
Spécialité : Physique des matériaux
  Num.Ins. Nom Prénom Date Naiss. Moy. Class.
1 242432019903 HAOUDH FATMA ZOHRA 2006-08-30 11.62
2 222232047312 BOUMAZOUZA NASSIRA 2003-06-25 10.2
3 222232055520 KHELILI MARWA 2004-05-12 10.05
4 242432087602 ELANDALOUSSI AHLAM 2006-11-04 9.78
5 222232076206 BOUDJEMIL ABDELMOUMEN 2004-10-03 9.63
6 232332503209 BELMESKINE MERIEM 2005-10-12 9.53
7 212232114215 OTSMANE HADIL 2003-05-01 9.12
8 222232055105 ABDAT OUSSAMA 2003-07-19 9.11
9 242432136811 MEDJADJI IKRAM 2004-05-27 8.81