Résultats provisoires de pré-inscription | Licence 3 | Diplomés DEUA

1. Les candidats sur la liste des retenus ainsi que ceux sur la liste d'attente, doivent se rapprocher du bureau du vice-doyen chargé de la pédagogie accompagnés des pièces suivantes :
  • L'imprimé de pré-inscription (à Imprimer ici : Lien d'impression).
  • L'original (ou copie) du baccalauréat ou d'un titre étranger reconnu équivalent.
  • Une copie du diplôme ouvrant droit à une inscription à la Licence 3 (DEUA).
  • Copies des différents relevés de notes du cursus suivi.
  • 2 - Pour tout recours concernant les résultats provisoires, veuillez vous rapprocher du bureau du vice-doyen chargé de la pédagogie.

    علوم التسيير

      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 KOUADRI MOSTEFAOUI KHEIRA FADHILA 26/02/1978 13
    2 MERIEM BENZIANE SIHAM 04/04/1985 11.77
    3 KOUCHIH ABDELLAH 07/03/1975 11.52
    4 AZZI NADIA 20/05/1980 11.22
    5 BENALI FELLAG LEYLA 01/01/1986 11.22
    6 BENALI FELLAG LEYLA 01/01/2008 11.18
    7 RAHMANI MOHAMED 23/04/1980 11.14
    8 KIBOU HAMIDA 30/01/1981 11.14
    9 HADJI FATIMA 01/01/2008 11.13
    10 HADJI FATIMA 04/04/1973 11.13
    Liste d'attente
    1 BENALI FELLAG LEYLA 01/01/1986 11.13
    2 GOUASS KHALED 03/04/1978 11.11
    3 BOURAD SAFIA 27/03/1987 11.04
    4 HAMOUDA FATIMA ZAHRA 24/01/1985 11.02
    5 FEKRACHE KHALID 23/01/1983 11.01
    6 BEDREDINE RABEA 01/09/1984 10.98
    7 KOBZILI KHALED 15/11/1983 10.9
    8 CHEHAIMA SALEM 24/03/1987 10.78
    9 BENAICHA LARBI 24/03/1969 10.78
    10 REDAOUIA BEKHTA 20/06/1983 10.59

    علوم اقتصادية

      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 DIF ZOHRA 24/12/1989 12.14
    2 GHOUBALI FELLA 03/12/1987 11.77
    3 ATTIA FATIMA ZOHRA 29/03/1982 11.46
    4 AZIIRI SALLOUA 03/02/1986 10.13
    5 AZIRI SALLOUA 03/02/1986 10.13

    علوم تجارية

      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 BEGHDOUD GHALIA 22/06/1982 11.78
    2 HAMDAOUI OMAR 07/12/1980 10.68

    علوم المالية و المحاسبة

      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 GHELAMELLAH NAWEL 29/02/1984 11.9
    2 YOUNSI YAMINA 20/07/1987 11.68
    3 TAIEB CHAHAIMA AICHA 21/11/1983 11.59
    4 BENKHADRA ABDELLAH 08/11/1978 11.44
    5 AIDAT KHADIDJA 25/07/1983 10.84
    6 NADJI NADJAT 11/09/1985 10.74
    7 ELMOKRETAR OUAHIBA 02/01/1982 10.69
    8 BOUBAKOUR FATMA 05/07/1983 10.59
    9 BOUBAKOUR FATMA 05/08/1983 10.59
    10 AHMED AMAROUCHE 16/08/1978 10.57
    Liste d'attente
    1 ADA AMINA 07/02/1987 10.56
    2 FATIMA BOUBAKOUR 05/08/1983 10.56
    3 DAHAMNI BRAHIM 28/06/1976 10.51
    4 GHAZALI FATMA 15/09/1979 10.45
    5 FEKIR AMEL 09/11/1977 10.42
    6 HACHIMI FATIHA 26/03/1979 10.35
    7 BELAID MOHAMMED 25/10/1982 10.29
    8 BELAID MOHAMMED 01/01/2008 10.25
    9 SAHRANE TAWFIQ 16/04/1984 10.24
    10 ADDA NAWEL 06/05/1983 10.22