Résultats provisoires de pré-inscription

Filière : Génie Civil

1. Les candidats sur la liste des retenus ainsi que ceux sur la liste d'attente, doivent se rapprocher du bureau du vice-doyen chargé de la pédagogie accompagnés des pièces suivantes :
A. Dossier à fournir pour les nouveaux diplômés de l'université de Chlef :
  • Aucun dossier n'est exigé pour l'inscription des nouveaux diplômés de l'établissement.

    B. Dossier à fournir pour les autres catégories :
  • L'imprimé de pré-inscription (à Imprimer de la plateforme de pré-inscription du master).
  • Une copie du baccalauréat ou d'un titre étranger reconnu équivalent.
  • Une copie du diplôme ouvrant droit à une inscription au master.
  • Copies des différents relevés de notes du cursus suivi.
  • 2 - Dernier délai de l'envoi des dossiers scannées à l'adresse suivante : vdp-fgca@univ-chlef.dz le 18/07/2026

    Listes provisoires des retenus القوائم المؤقتة للمقبولين

    Géotechnique

    Nouveaux diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 KHEDDIA KADDOUR 02/04/1981 10.67
    2 MAIMOUN MAAMAR 08/07/1982 10.61
    3 BELKESSAKISS DOUAA 05/07/2004 10.52
    4 MESBAH MOUSTAFA 13/10/1983 10.5
    5 LAHMER RAZIKA 22/07/2004 10.4
    6 SAHER ABDERREZAK 28/07/2004 10.23
    7 DAHMOUNE DJAAFAR 02/08/1984 10.08
    8 BEDJAOUI MOHAMMED 02/02/2002 10.02
    9 KARA - ACHIRA ALI 19/10/1984 9.9
    10 BENKHERISS WALID 21/07/2006 9.9
    Anciens diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 BELABBAS RIAD 30/03/1991 9.85
    2 LOUAHCHI SOMIA 26/07/1990 9.46
    3 HIMOUN YOUNES 30/06/1997 9.46

    Matériaux en génie civil

    Nouveaux diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 ABBAD MAAMAR 15/11/1982 11.17
    2 YAHIAOUI TARIK 14/11/1977 11.07
    3 KLOUCHE INASSE 08/11/2005 10.77
    4 SAIDIA CHAIMA 05/07/2005 10.73
    5 CHERCHALI MOHAMED ABDERRAHMANE 22/08/2003 10.49
    6 LAOUBI AMIRA 29/04/2005 10.45
    7 ARABI FERIEL 19/11/2003 10.37
    8 HAMACHA CHAHINEZ 01/02/2005 10.35
    9 KELLAL RANIA 06/04/2004 10.29
    10 ABBOU MOHAMED ESSAID 05/07/2004 10.27
    Anciens diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 MOULAI HAMZA 27/05/1985 11.72
    2 AKRICHE FETHI 23/07/2000 9.86
    3 CHAIMA BOUDJEMA 12/04/1997 9.71
    Anciens diplômés des autres établissements
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 AL-NADHARI ABDULRAHMAN MUTAHAR ALI ALI 28/05/1994 12.33
    2 BELKADI YASSER 19/06/2000 9.66

    Structures

    Nouveaux diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 LALA ABDEL HAYE TENJA 28/06/2005 10.79
    2 NEDJARI OUSSAMA 26/10/2003 10.66
    3 CHEIKH BEN CHEIKH ANES 08/12/2002 10.31
    4 OUARAD MOHAMMED 20/09/2002 10.3
    5 BENEDDINE MOHAMED 24/06/2002 10.22
    6 DJELLOULI BOUDJELTHIA YASSER 11/12/2004 10.12
    7 FELLAGUE IMADEDDINE 16/08/2004 9.98
    8 BENROUBA MOHAMED 02/07/2005 9.85
    9 GHARBI ABDESLEM 14/06/2003 9.39
    10 ABDALLAH EL VALLY MOHAMED 04/09/2003 9.37
    Anciens diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 AMRROUNE ADEM 17/12/1999 10.06
    2 ARABI FOUAD 09/01/1996 9.84
    Anciens diplômés des autres établissements
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 KARA ABDELKARIM 15/06/1995 13.25
    2 MERABIA CHAFIKA 16/03/1993 9.48
    3 HEOUAINE RAHMA 14/05/1998 9.34
    4 AZZOUZ HOCINE 08/08/1998 9.15

    Diplômés du Système Classique (BAC+4)

      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 GUETOUACHE MOHAMED 01/08/1979 11.58

    Diplômés du Système Classique (BAC+5)

      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 KHELLAFI HADJER 01/03/2001 12.77
    2 BENAZOUZI LARBI 03/03/1964 11.71
    3 KHALID BOUADOU 10/05/1985 11.7
    4 ELKHALDI BOUDJEMAA 28/07/1980 11.14
    5 DENDANE ABDELKADER 15/10/1977 11.14
    6 ADJILI HAMID 21/12/1984 11.01
    7 CHERID MOHAMMED 01/01/1988 11
    8 MAAMRI MOHAMED 16/06/1981 10.62
    9 GUETTAR SOUHIB 20/05/2001 10.56
    10 IKRELEF AISSA 27/01/1972 10.49
    11 DAOUI MOHAMED 15/02/1982 10.46
    12 BENYOUB IBRAHIM 18/10/1985 9.7


    Listes d'attente القوائم الإحتياطية

    Anciens Diplômés de l'établissement

      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 MENDAS YASSINE 05/12/1999 8.9
    2 ABDALLAH ABDERRAHMEN 12/12/2000 8.3