RESULTATS PROVISOIRES DES AFFECTATIONS
القوائم المؤقتة للتوجيهات

Filière : génie urbain
  Num.Ins. Nom Prénom Date Naiss. Moy. Class.
1 252532059102 BENAHMED NOURINE WAFAA 2006-01-01 13.02
2 252532027804 KERCHOUCHE HADJER 2008-03-25 12.36
3 252532012513 DERAMCHIA ABDELILLAH AYYOUB 2006-09-09 12.33
4 252532500709 BEN FARJALLAH MOHAMMED FAOUZI 2007-06-17 12.04
5 252532016307 SERSOUB ABDELKADER 2007-10-15 11.44
6 252538522801 BAKEL AMAL 2007-04-12 11.41
7 252532024504 SAIAH FATIMA ZAHRA 2008-05-06 11.39
8 252538100203 DIAB OUALA MALAK 2007-12-31 11.32
9 252538505910 MOHAMED CHERIF INES 2005-10-03 11.27
10 232332513312 HADDOUCHE KAWTHER 2005-12-15 11.26
11 232332580706 DRIF CHAIMA 2003-07-30 11.15
12 252532076616 REBBAH FERDOUS 2007-09-20 11.06
13 252532095913 MAHFOUF MARIA 2007-01-23 11.01
14 252538391703 KEBAH NOURA 2007-11-24 11
15 252538533102 LESBAH INAS FATIMA ZOHRA 2007-09-25 10.99
16 252538523101 ADDAR SARA 2007-11-28 10.93
17 252537491918 BENYAMINA DAOUIA FARAH 2005-02-15 10.64
18 252538106616 BENAGROUBA FADOUA 2006-07-13 10.53
19 252532043907 SAFOU AYYOUB 2005-08-09 10.38
20 252538113010 BRAHIM HADHRIA IMANE 2007-06-21 10.38
21 252532050815 AOUARI ABDELKARIM 2006-10-20 10.37
22 232532129408 HENTRI KAOUTHER 2005-07-09 10.28
23 252532039601 LOKMANE AMIRA 2006-01-26 10.28
24 252532017707 BENAICHA DOUAA 2006-06-26 10.27
25 252532076305 ALLAOUI MOHAMMED AMIN 2007-07-11 10.26
26 252538458613 LARABI DOUNYA 2006-12-05 10.2
27 252538532911 BOUDOUMI FARAH 2007-04-19 10.16
28 252532017401 ALI RACHED WISSAME 2007-08-25 10.15
29 252532073601 NOURA FATIMA ZOHRA 2007-10-12 10.13
30 252532587014 BENHARKAT KAOUTHER 2007-11-13 10.07
31 252538462907 DEHINI SOUNDOUS RIHAM 2005-07-16 10.01
32 252532057910 SOUAG ABDELMALIK 2006-06-23 9.77
33 252538528910 KEBAS NORHANE 2006-02-24 9.72
Filière : gestion des villes
  Num.Ins. Nom Prénom Date Naiss. Moy. Class.
1 252538083501 GHANEM WIAM 2007-07-26 11.8
2 242432011503 LAZAR CHAHINEZ 2006-04-14 11.55
3 252532604510 MELLAK RIHAB 2007-08-08 11.31
4 252532603419 SMAI ABLA 2006-01-07 11.21
5 252532076906 SLAMA ROUFAIDA 2005-09-07 11.1
6 252538081411 GARBOUCI MALAK MENAT ALLAH 2007-10-04 10.96
7 252538524415 LACHICHI MAROUA 2007-09-17 10.67
8 252532024017 CHAKRAR AMANI AMATE EL RAHMANE 2007-08-09 10.64
9 252538524006 YECHEKOUR ABDELFETTAH 2006-09-11 10.54
10 252532018015 MEZIANE NOUDJOUD 2007-11-29 10.42
11 252538522707 SEDDOUD ISSRAE 2007-04-03 10.37
12 252538524204 BEDDA ABDELKARIM RIDHA 2008-01-29 10.36
13 252532558906 EL AZZIZI ALAE 2006-02-27 10.29
14 232332045619 BENSADA ABDELDJALIL 2004-03-08 10.23
15 252532558801 EZZIANE ADEM 2005-10-11 10.13
16 252538524007 DELLAL ABDEL MOHCINE 2007-11-15 10.11
17 252532076218 NEKAB MAMOUN 2006-03-31 10.1
18 242432065809 FOUKA KHADOUMA 2005-04-04 9.95
19 252538507602 MERCI YARA RANIM MAHDJOUBA 2007-12-13 9.75
20 252532555219 ABDELKADER KHEDAOUI MOHAMMED 2007-11-06 9.7
21 252538537202 BOUCHERBA AYA 2008-02-05 9.67
22 232332079819 FATAH ILHEM 2005-08-10 9.65
23 242432035705 MEDJADJI SOUHAIB 2005-10-27 9.65
24 252538532916 CHOUAF HANAA 2006-02-07 9.63
25 252532058206 BOTT MARIA 2008-03-15 9.6
26 252538130005 BELKHIR AICHA 2006-10-17 9.58
27 252532077002 ELKHEIRI MANEL 2007-02-13 9.58
28 242532117016 YAKHTAR SOMIA WIDAD 2006-05-05 9.52
29 242437328517 DAOUI ABDELKADER 2006-05-01 9.04