Résultats provisoires de pré-inscription

Filière : Informatique

1. Les candidats sur la liste des retenus ainsi que ceux sur la liste d'attente, doivent se rapprocher du bureau du vice-doyen chargé de la pédagogie accompagnés des pièces suivantes :
A. Dossier à fournir pour les nouveaux diplômés de l'université de Chlef :
  • Aucun dossier n'est exigé pour l'inscription des nouveaux diplômés de l'établissement.

    B. Dossier à fournir pour les autres catégories :
  • L'imprimé de pré-inscription (à Imprimer de la plateforme de pré-inscription du master).
  • Une copie du baccalauréat ou d'un titre étranger reconnu équivalent.
  • Une copie du diplôme ouvrant droit à une inscription au master.
  • Copies des différents relevés de notes du cursus suivi.
  • 2 - Dernier délai pour le dépôt du dossier le : 04/07/2026

    Listes provisoires des retenus القوائم المؤقتة للمقبولين

    Ingenierie de Logiciel

    Nouveaux diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 BENAYADA MALAK 00/00/0000 13.97
    2 BELHADJ MERIEM 00/00/0000 12.24
    3 HAM SOULEYMANE 00/00/0000 12.21
    4 BOUGUERROUM RAHMA 00/00/0000 12.12
    5 RABAH MAZARI FATIMA ZOHRA 00/00/0000 12.1
    6 GUENDEZ FATIMA 00/00/0000 11.77
    7 BENHENNI SAMRA 00/00/0000 11.14
    8 ZAHRA MERIEM 00/00/0000 11.04
    9 TOUATI HANANE 00/00/0000 10.7
    10 YAHIAOUI CHAIMA 00/00/0000 10.69
    11 ELCADI MOHAMMED ISLAM 00/00/0000 10.68
    12 MOULAY ASMA 00/00/0000 10.66
    13 GRERIFA AMINE 00/00/0000 10.58
    14 BRAIKIA ISHAK 00/00/0000 10.54
    15 TAIFOUR SAMAH 00/00/0000 10.46
    16 AHMEDI ZOURGUI KAWTHER 00/00/0000 10.43
    17 AIT-SAADA NADHIR 00/00/0000 10.36
    18 AISSAOUI IMANE 00/00/0000 10.34
    19 BESSELMA MALAK 00/00/0000 10.32
    20 BOUCETTA ZAKARIA 00/00/0000 10.3
    21 ZAHRA SAFIA 00/00/0000 10.24
    22 BELKAID AZZEDDINE 00/00/0000 10.16
    23 SALAH MILOUD SAMIA 00/00/0000 10.16
    24 DAHMANE SBAIHIA KAWTHER 00/00/0000 10.16
    25 CHARA ABDENNOUR 00/00/0000 10.11
    26 BOUGHEDDA ABDENNOUR 10/12/2004 10.03
    27 BOUABCA ABDERAHMEN 00/00/0000 10.01
    28 KOUDJIL ABDELMOUMENE 00/00/0000 9.83
    29 DERKAOUI KHOULOUD 00/00/0000 9.82
    30 HAMADOUCHE BOCHRA 00/00/0000 9.76
    31 DAHAMNI SOHAYB 00/00/0000 9.75
    32 HANADER IYAD 00/00/0000 9.73
    33 BERRADIA WIAM 00/00/0000 9.68
    34 DENDANE NESRINE 00/00/0000 9.67
    35 YAUBA AHMADU 00/00/0000 9.6
    36 HADJMOUSSA ZAKARIA 00/00/0000 9.56
    37 BERDI MERYEM 00/00/0000 9.5
    38 KROURI SARA 00/00/0000 9.49
    Anciens diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 BOUDJABOUT FOUAD 15/02/1989 11.59
    Diplômés du Système Classique (BAC+4)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 BOUCHAMI OUMELKHEIR 28/12/2003 12.93
    Diplômés du Système Classique (BAC+5)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 SEKKIOU MOAHAMED 17/12/1980 11.38

    Ingénierie des Systèmes d'Information Avancés

    Nouveaux diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 BOURAHLA CHAIMA 00/00/0000 13.39
    2 CHACHOUA IMADEDDINE 00/00/0000 12.74
    3 DAHAMNI ILYAS 00/00/0000 12.43
    4 HADDI AMINA 00/00/0000 12.36
    5 CHAKER NOR EL HOUDA 00/00/0000 12.16
    6 ABDI AMINA 00/00/0000 12.07
    7 MEKKAOUI AMIRA 00/00/0000 11.82
    8 HOCINE MOHAMED EL AMINE 00/00/0000 11.76
    9 ACHIT HENNI AHMED ABDELHAMID 00/00/0000 11.6
    10 DARMECH MAMMAR 00/00/0000 11.51
    11 ADDA DOUAA 00/00/0000 11.42
    12 DAHOU FATIMA ZOHRA HIBA 00/00/0000 11.4
    13 KHEDDIMI LOUAI FETHALLAH 00/00/0000 11.4
    14 SAHLI FATIMA ZAHRA 00/00/0000 11.38
    15 SAHAR HADIL 11/10/2003 11.37
    16 ABDESSELAM NOUR ELHOUDA 00/00/0000 11.35
    17 LAROUI ZAKARIA 00/00/0000 11.34
    18 MAZOUNI LATIFA 00/00/0000 11.32
    19 MOKHTARI KAWTHER 00/00/0000 11.25
    20 BOURAHLA MERYEM 00/00/0000 11.19
    21 CHORFA AYA 00/00/0000 11.09
    22 MEZIANE MANAL 00/00/0000 10.91
    23 HENNOUNI YOUSRA 00/00/0000 10.9
    24 MERAINI IBTIHAL 10/10/2005 10.89
    25 ALLAL MOHAMMED ABDELFETTAH 00/00/0000 10.89
    26 BEHNAS FATIMA ZOHRA 00/00/0000 10.86
    27 HAMICHE MARIA 00/00/0000 10.86
    28 BELARBI IMANE 00/00/0000 10.85
    29 SAFER MARIA 00/00/0000 10.85
    30 MERIEM SALIHA 00/00/0000 10.82
    31 MOKHTAR SAIDIA AYMEN 00/00/0000 10.72
    32 GUENDEZ AMIRA 00/00/0000 10.69
    33 TAFROUKHT YOUNES 00/00/0000 10.66
    34 ROLAMI NASSRINE 00/00/0000 10.63
    35 HABBAR ASMA 00/00/0000 10.59
    36 BOUIDJERI HADIL 00/00/0000 10.56
    37 HAROUN MOHAMMED AMIN 00/00/0000 10.56
    38 KIOUAR ISLAM 00/00/0000 10.52
    39 RAHAL WAHIBA 00/00/0000 10.52
    40 SAMEH MOHAMMED ZAKARIYA 00/00/0000 10.49
    41 ZIANE BERROUDJA MOHAMED AYOUB 00/00/0000 10.48
    42 BEN ZERGA IKHLAS 00/00/0000 10.47
    43 CHEBLI ABDELDJALIL 00/00/0000 10.46
    44 TAHRI SOHEYB 00/00/0000 10.44
    45 LARDJANE SAFA 00/00/0000 10.42
    46 HABBAR RIFKA 00/00/0000 10.37
    47 ZAIRI AMIN 00/00/0000 10.36
    48 MOKHTARI RAWDHA 00/00/0000 10.36
    49 BEKHEDDA LOTFI 00/00/0000 10.36
    50 BEDROUNI LINA 00/00/0000 10.34
    51 ABDALLAH DJAMEL EDDINE 00/00/0000 10.33
    52 HATTI YOUSSOUF AYYOUB 00/00/0000 10.31
    53 HAMADOUCHE FELLA 00/00/0000 10.3
    54 BOUCHAMA ABDERRAHMANE 00/00/0000 10.3
    55 BADNI MERIEM NOUR 00/00/0000 10.27
    56 DJAB SOFIANE 00/00/0000 10.26
    57 SAIAH ADDA FATIMA ZAHRA 00/00/0000 10.26
    58 ZAHRA HADJER 00/00/0000 10.25
    59 DJABOUT MOHAMMED NOR ELISLAM 00/00/0000 10.22
    60 HALIMA FILALI CHAYMA 12/11/2004 10.21
    61 MADAOUI ABD ELLAH 00/00/0000 10.2
    62 ZAANINE AYMEN 00/00/0000 10.19
    63 MADAOUI SIDALI 00/00/0000 10.17
    64 CHERCHAR LEILA 00/00/0000 10.17
    65 HADDI ABDERREZAK 00/00/0000 10.16
    66 ELHADJNAAS MOUNSIF EL ISLAM 00/00/0000 10.15
    67 BAIZID MARIA 00/00/0000 10.14
    68 SADEG ABDERRAHMEN AZIZ 00/00/0000 10.1
    69 MOSTEFAOUI INES 00/00/0000 10.09
    70 KADDOUR DJEBBAR MALIKA 00/00/0000 10.06
    71 KHIR INAS 00/00/0000 10.05
    72 DJALTI BENZIANE FEDWA 00/00/0000 10
    73 KESSIOUEUR NESRINE 00/00/0000 9.93
    74 DELLAL MAROUA 00/00/0000 9.93
    75 BENBRAHIM KHAWLA 12/10/2003 9.92
    Anciens diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 BEKHEDDOUMA OUASSIM 05/08/2004 12.42
    Diplômés du Système Classique (BAC+4)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 FELLAH NADIA 19/10/1994 12.57
    Diplômés du Système Classique (BAC+5)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 GOUMIDI ZINEB 03/04/1981 11.69

    Reconnaissance de Formes et Intelligence Artificielle

    Nouveaux diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 BOUAZDIA MERYEM 00/00/0000 14.09
    2 MADAOUI MOHAMMED 00/00/0000 12.35
    3 MEDJAHED HADJER 00/00/0000 12.3
    4 GUELAIA RIHAB 00/00/0000 11.63
    5 BERROUBA SARRA 00/00/0000 11.62
    6 MIHOUBI AFAF 00/00/0000 11.24
    7 BENMOUSSA ABDALLAH 00/00/0000 11.22
    8 AHMEDI SAMEUT KHAYRA 00/00/0000 11.18
    9 MIR OUSSAMA 00/00/0000 11.14
    10 LOUMI ABDENNOUR 00/00/0000 10.89
    11 BOUTOUBAT BOUTHEYNA 00/00/0000 10.75
    12 BOUNADJA ILYES 00/00/0000 10.45
    13 MOKRIS MANAL 00/00/0000 10.41
    14 BOUZID FATMA NOUR 00/00/0000 10.41
    15 BERAZI NESRINE 00/00/0000 10.35
    16 FOUCHANE YASSINE 00/00/0000 10.35
    17 ABDELKRIM MARWA 00/00/0000 10.29
    18 LAZREG AYA 00/00/0000 10.28
    19 MEZIANE MARIYA 00/00/0000 10.22
    20 BOUACHE YASMINE 00/00/0000 10.09
    21 M'HAMMEDI BOUZINA MARWA 00/00/0000 10.07
    22 BELKACEM KOUADRI KENZA 00/00/0000 10.05
    23 HADJ MELIANI MOHAMMED AMIN 00/00/0000 9.91
    24 OMERANI ZOUBIDA 00/00/0000 9.82
    25 BOUTIBA ASMA 00/00/0000 9.79
    26 BOUCENNA SOUHILA 00/00/0000 9.73
    27 MEKARA ANFAL 00/00/0000 9.59
    28 BENDOUKHA NOURELHOUDA 00/00/0000 9.59
    29 KOUCHIH MERYEM 00/00/0000 9.53
    30 BAADJ FERYAL 00/00/0000 9.44
    31 ADEL HEYTHEM 12/10/2005 9.37
    32 BOULENOUAR ABDERRAHIM 00/00/0000 9.33
    33 BEKHTI FATIMA 00/00/0000 9.33
    34 HAMADOUCHE SAFIA 00/00/0000 9.31
    35 SLIMANI FARIS 00/00/0000 9.29
    36 BENATTOU ALAA 00/00/0000 9.23
    37 TEIFOURI RAHMANI BOUZINA ABDERRAHMEN 00/00/0000 8.95
    38 BENSEHAILA AIDA 00/00/0000 8.91
    Anciens diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 TELHAOUI BOUTHEYNA 15/01/2004 11.41
    Diplômés du Système Classique (BAC+4)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 AKRICHE BASMALA 25/08/2003 12.28
    Diplômés du Système Classique (BAC+5)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 BOUKHATEM SOUNDES 24/02/2002 12.41


    Listes d'attente القوائم الإحتياطية

    Anciens Diplômés de l'établissement

      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 OMEIR MOHAMMED RIDHA 04/12/2003 11.16
    2 HOUAIA SARRA 12/08/1998 10.86
    3 OULADKADA MOHAMMED 25/02/1990 10.82

    Diplômés du système classique (BAC+4)

      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 DJEZZAR ARWA 24/08/2003 12.2
    2 SERBAH YOUSRA 17/12/2002 11.29
    3 TAMALOULT HAKIM 08/08/1992 11

    Diplômés du système classique (BAC+5)

      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 MADAOUI NOUR EL HOUDA 22/04/2003 11.19
    2 HAMADOU SELMA 04/06/1994 11.19
    3 MADANI AHMED 02/10/1983 11.02
    4 DERBAL KAMILIA 04/09/1979 10.39