Résultats provisoires de pré-inscription

Filière : Physique

1. Les candidats sur la liste des retenus ainsi que ceux sur la liste d'attente, doivent se rapprocher du bureau du vice-doyen chargé de la pédagogie accompagnés des pièces suivantes :
A. Dossier à fournir pour les nouveaux diplômés de l'université de Chlef :
  • Aucun dossier n'est exigé pour l'inscription des nouveaux diplômés de l'établissement.

    B. Dossier à fournir pour les autres catégories :
  • L'imprimé de pré-inscription (à Imprimer de la plateforme de pré-inscription du master).
  • Une copie du baccalauréat ou d'un titre étranger reconnu équivalent.
  • Une copie du diplôme ouvrant droit à une inscription au master.
  • Copies des différents relevés de notes du cursus suivi.
  • 2 - Dernier délai pour le dépôt du dossier le : 04/07/2026

    Listes provisoires des retenus القوائم المؤقتة للمقبولين

    Physique des matériaux

    Nouveaux diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 FAKROUNE NASSIMA 31/07/2003 11.15
    2 MORCELI MALEK 16/11/2005 10.74
    3 CHELGHOUF LALLIA 26/06/2005 10.69
    4 ZAHRA RAWYA 30/08/2004 10.67
    5 ZIDANE HIND 07/07/2004 10.65
    6 BENFERHAT SOFIA ROMEISSA 10/05/2004 10.63
    7 ARIFI WIAM 20/04/2005 10.23
    8 CHAKOUR DJELTHIA HADJER 09/02/2004 10.14
    9 BENABOURA BOUTHEYNA 20/11/2004 10.07
    10 ABDELOUAHED AMANI 01/01/2005 10.07
    11 ABDOUNE CHAREF NORHANE 15/12/2004 10.01
    12 AMIR HASSENE 22/07/2001 10
    13 BOUFLIH DOUAA 02/06/2004 10
    14 BELHAMEL KATRENNADA 03/06/2005 9.9
    Anciens diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 LATRECHE DEHBIA 03/01/1998 10.63
    2 KHELIFI AMIN 12/10/1989 10.43
    3 GOUDJILI RAZIKA 21/12/2002 8.7
    Nouveaux diplômés des autres établissements
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 RAMDANI MOHAMMED 18/01/2001 11.27
    Anciens diplômés des autres établissements
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 MOUSSAOUI BILAL 16/11/1987 8.49
    Diplômés du Système Classique (BAC+4)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 BEDJAOUI SAMIHA 01/08/2001 14.51
    2 MEKHALIF YASMINE 27/06/2001 13.38
    3 NACEUR CHERIF HANANE 19/03/2001 12.75
    4 ACHACHERA WAIL 23/06/2001 12.53
    5 GOURINE HICHEM 26/06/1993 11.53
    6 DENAI MARWA 24/04/2003 11.52
    7 BOUSSADIA NASSIMA 28/05/1999 11.45
    8 ZEROUAL FAIZA 26/08/1985 11.33
    9 TALEB HADJER 02/02/1999 10.96
    10 BERGAS ZOHIER 06/04/1975 10.82
    Diplômés du Système Classique (BAC+5)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 BAFFI OMAR 30/07/2001 14.57
    2 KHALED BELKHIR 08/04/1997 12.3

    physique théorique

    Nouveaux diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 SAHRAOUI AMIRA 09/04/2005 13.41
    2 ZOUICHE WAFAA 07/05/2004 12.79
    3 BENTAIEB SABRINA 27/05/2005 12.07
    4 BESSAIAH DOUAA 16/11/2005 11.69
    5 RAOUDANE IMANE 19/03/2005 11.67
    6 DJEZAR ROUFAIDA 30/01/2003 10.76
    7 MORCELI KAMELIA 03/09/2003 10.56
    8 ZELLAL BOCHRA 30/10/2005 10.25
    9 DJARER KAOUTHAR 03/12/2003 9.68
    10 BENBOUALI CHAIMAA 15/11/2004 9.61
    11 BELKHELFA RADJA 15/08/2005 9.5
    12 BELHARCHE KAWTHER 21/02/2003 9.43
    13 MAHIEDDINE LATIFA 28/04/2004 9.4
    14 BENAISSI FERIEL 28/07/2003 9
    Anciens diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 AGABI IIMANE 24/08/2003 10.33
    2 EL ARABI FATMA 15/06/1987 8.67
    3 ABDELLI RACHID 14/03/1999 8.48
    4 LATRECHE HOUSSEYN 20/08/1992 8.36
    Anciens diplômés des autres établissements
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 YOUCEF ACHIRA SARRA 26/01/2001 6.35
    Diplômés du Système Classique (BAC+4)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 MEZOUGH BENCHERKI 05/06/1970 10.96
    2 YAHIAOUI YASSINE 17/06/1999 10.69
    3 RABAH MAZARI NADIA 04/04/1999 10.56
    4 BOUFRIOUA CHAIMAA 07/11/2002 10.44
    5 BALAS MOURAD 26/02/1982 10.3
    6 LAZIB MOHAMED 05/12/1983 10.2
    7 BACHA AMAL 05/06/1988 10
    8 BAACHE ACHOUAK 21/06/2003 10
    9 ABDOUNE AMAR 26/01/1978 9.88
    Diplômés du Système Classique (BAC+5)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 RAMDANI MOHAMMED 18/01/2001 11.89
    2 GUERFI SEDDIK 04/08/1996 11.8