Résultats provisoires de pré-inscription

Filière : Chimie

1. Les candidats sur la liste des retenus ainsi que ceux sur la liste d'attente, doivent se rapprocher du bureau du vice-doyen chargé de la pédagogie accompagnés des pièces suivantes :
A. Dossier à fournir pour les nouveaux diplômés de l'université de Chlef :
  • Aucun dossier n'est exigé pour l'inscription des nouveaux diplômés de l'établissement.

    B. Dossier à fournir pour les autres catégories :
  • L'imprimé de pré-inscription (à Imprimer de la plateforme de pré-inscription du master).
  • Une copie du baccalauréat ou d'un titre étranger reconnu équivalent.
  • Une copie du diplôme ouvrant droit à une inscription au master.
  • Copies des différents relevés de notes du cursus suivi.
  • 2 - Dernier délai pour le dépôt du dossier le : 04/07/2026

    Listes provisoires des retenus القوائم المؤقتة للمقبولين

    Catalyse

    Nouveaux diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 DJABRI SAMIRA 25/11/2005 13.47
    2 SELLAOUI ASSIA 24/03/2004 13.21
    3 ABBAD KHAOULA 28/06/2004 12.05
    4 GUENDOUZ AHLAM 31/05/2003 11.46
    5 EL HADEF RIHAB 07/04/2003 11.32
    6 ADJOUT INES 29/04/2003 11.3
    7 BENALI REGUIEG LAHCENE 28/10/2004 11.18
    8 DJAZOULI CHEROUQ 25/02/2005 11.07
    9 KASDI NADIA 20/08/2003 10.92
    10 MEDJAHED RAZIKA 22/04/2004 10.9
    11 KHENOUCHE HAFSA 28/03/2004 10.73
    12 BENKHAOUDA NOUR ELHOUDA 19/04/2003 10.7
    13 OTSMANE KHAOULA 07/10/2004 10.68
    14 BENKAHLA HASSAN 04/04/2001 10.63
    15 SEDAKI NESRINE 21/07/2002 10.63
    16 BELHALBREUCH HADIL 18/10/2005 10.61
    17 CHACHOUA NOUR ELHOUDA 29/08/2003 10.59
    18 TAIL ABDELKARIM 10/10/2002 10.54
    19 BENHAMOU NAWEL 23/09/2004 10.5
    20 ZIDANE SAMIRA 23/11/2002 10.49
    21 MOUDJIB HALIMA 06/11/2004 10.41
    22 MOULAY HAFSA 14/02/2004 10.29
    23 KHALDI AMANI 01/10/2004 10.27
    24 MOUSSAOUI HAFSA 13/09/2002 10.26
    25 KHEBACHE ABDELGHANI 12/11/2001 10.22
    26 HASSOUNE ISMAIL 20/03/2004 10.19
    27 LAHMAR DOUAA 02/11/2004 10.18
    28 ELKHALDI YOUCEF 24/11/2003 10.15
    Anciens diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 ESSELAMI HANANE 29/07/1995 8.98
    2 AMRANE BEN SABAR 22/12/1989 7.86
    3 ZIANE MAMMAR HADJ 28/01/1990 6.67
    Anciens diplômés des autres établissements
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 ALLAL SOUHEYLA 18/08/1984 11.16
    2 BECHEROUL HIBA 02/07/2002 8.61
    Diplômés du Système Classique (BAC+4)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 ALI BERROUDJA FATIMA ZAHRA 20/03/2000 12
    2 BELLEK HOUSSEYN 16/04/1994 10.54
    3 BENADJEMIA TAHAR 17/06/1976 9.64
    4 MAAMAR DJILALI DJAMEL 07/07/1978 9.13
    Diplômés du Système Classique (BAC+5)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 MOUSSAOUI NOURA 03/05/1988 10.37

    Chimie macromoléculaire

    Nouveaux diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 KORICHI WAFAA 16/08/2005 14.43
    2 CHALOULI SOUMIA 05/01/2006 12.32
    3 SEFOUANE IMANE 10/08/2004 11.95
    4 FETTAH LOUBNA 31/03/2004 11.78
    5 HENNI RACHED MERYEM 15/02/2004 11.38
    6 SAADI HADIA 24/12/2004 11.1
    7 MESSAR AHLAM 07/01/2005 11.03
    8 BOUZIANE MANEL 03/02/2006 10.94
    9 GUELLAOUI KHEDIDJA 05/03/2001 10.79
    10 HEMIS RITADJ 18/01/2004 10.7
    11 SLIMANI ISMAHANE 12/06/2005 10.69
    12 TAHAR HENNI HORIYA 05/09/1983 10.66
    13 BOUKEFOUSSA NADHIR 31/12/2003 10.65
    14 SAFOU LAMIA 15/11/2004 10.46
    15 BOUREDJAM AMEL 05/05/2005 10.15
    16 KERKOUD CHAIMAA 10/08/2005 10.13
    17 BELKOUCHE AHMED 01/12/2004 10.08
    18 DALI FATIMA ZOHRA 13/04/2003 10.04
    19 GRIBI FATIHA 20/02/1983 9.92
    20 CHAOUCHE MANAL 17/02/2005 9.82
    21 SLIMANI NIHAD 09/11/2005 9.74
    22 HADRI EL GHALIA 26/01/2002 9.62
    23 HARIK BOUTHEYNA 14/09/2005 9.4
    24 BOUKERA ABBACI OUMAIMA 26/11/2005 9.19
    25 GAMAR FATIMA 26/08/2005 9.02
    26 BOUCHAHDA IMAD-EDDINE 31/07/2003 8.86
    27 SAHRAOUI IKHLAS 01/12/2004 8.05
    28 CHALOULI NADA 25/10/2005 7.8
    Anciens diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 BELAZZOUZ ACHOUR 03/10/1984 10.2
    2 AMEUR ASMA 05/05/1999 9.6
    3 M'HAMEDI BOUZINA NABILA 04/06/1993 9.36
    Anciens diplômés des autres établissements
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 BELLEK HOUSSEYN 16/04/1994 10.42
    2 RABAH FATEH 16/10/1986 7.23
    Diplômés du Système Classique (BAC+4)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 BOUDALI BELFADEL 28/02/1992 11.49
    2 BOUAZZA ABDELAALI 18/12/2000 11.24
    3 BEROUILA SOULEYMAN 22/03/1987 11.13
    4 BOUDOUMA MOHAMMED 02/12/1986 10.76
    Diplômés du Système Classique (BAC+5)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 MEKHAZNI SAMAH 27/05/1998 10.99
    2 MOKHTARI CHAHRAZED 27/01/1996 10.4