Résultats provisoires de pré-inscription

Filière : Biotechnologies

1. Les candidats sur la liste des retenus ainsi que ceux sur la liste d'attente, doivent se rapprocher du bureau du vice-doyen chargé de la pédagogie accompagnés des pièces suivantes :
A. Dossier à fournir pour les nouveaux diplômés de l'université de Chlef :
  • Aucun dossier n'est exigé pour l'inscription des nouveaux diplômés de l'établissement.

    B. Dossier à fournir pour les autres catégories :
  • L'imprimé de pré-inscription (à Imprimer de la plateforme de pré-inscription du master).
  • Une copie du baccalauréat ou d'un titre étranger reconnu équivalent.
  • Une copie du diplôme ouvrant droit à une inscription au master.
  • Copies des différents relevés de notes du cursus suivi.
  • 2 - Dernier délai pour le dépôt du dossier le : 15/07/2026

    Listes provisoires des retenus القوائم المؤقتة للمقبولين

    Biotechnologie Microbienne

    Nouveaux diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 BOUCENNA RIHABE 17/06/2005 13.21
    2 OUKAZI FATIMA ZAHRA 05/05/2003 12.45
    3 SIALI IKRAM 07/08/2005 12.44
    4 BEGHDAOUI AYA 12/11/2005 11.53
    5 BELBRAHIM RADJAA 27/03/2005 11.36
    6 LAKEHAL SOUAD 04/06/2004 11.34
    7 TSABET SAFAA 28/11/2004 11.27
    8 HADDAD FATIMA ZOHRA AZIZA 14/07/2005 11.17
    9 RAHOU MOHAMMED ABDELWAHAB 01/03/2006 11
    10 ZEGAOUI FATIMA 27/04/2004 10.94
    11 DJEMAI KHAOULA 02/08/2004 10.89
    12 MEDJNAH ROMAISSA 26/04/2005 10.88
    13 BOUZIDI ROUMAISSA 05/05/2004 10.76
    14 BOUKHAROUBA AYA 15/09/2005 10.74
    15 DELMI BOURAS IBTISSAM 11/03/2004 10.74
    16 AICI AICHA 18/03/2005 10.63
    17 ZOURGUI BADRA 31/01/2005 10.6
    18 MEGUENNI WIAM 19/04/2004 10.57
    19 REDAOUIA MEYMOUNA 18/01/2005 10.56
    20 ZEMMOURI WIAM 30/10/2005 10.55
    21 BELHACHEMI HANAA 04/07/2004 10.54
    22 BAKHTI AYA 01/07/2005 10.52
    23 MERILI SOUMAYA 01/02/2005 10.51
    24 KHALDI BESMA 26/06/2005 10.51
    25 BENMELOUK ABIR 05/10/2005 10.48
    26 KHELIFI ANFEL 27/03/2005 10.47
    27 DAHENANE FATIMA ZAHRA 15/11/2005 10.4
    28 BOUTEMEDJET SAMIA FERIAL 03/09/2005 10.37
    Nouveaux diplômés des autres établissements
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 MECHACHA AMINA 26/08/2005 10.53
    Diplômés du Système Classique (BAC+4)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 SOUCHI FAYZA 03/10/1994 13.28
    2 HADJ KHADIDJA 03/09/2004 12.22
    Diplômés du Système Classique (BAC+5)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 MESSOUS MOURAD 07/08/1982 10

    Biotechnologie végétale

    Nouveaux diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 YKHLEF KHADIDJA 19/03/2002 11.56
    2 DAHAMANE AICHOUCH FATIMA ZAHRA 23/03/2006 11.48
    3 BOURICHA MARWA 16/02/2005 11.42
    4 SAYAHI NASSIM 23/05/2005 11.32
    5 NEFKI SIHAM 23/09/2004 11.31
    6 OTSMANE KAMILIA 21/06/2005 11.21
    7 BENMBAREK RIHAB 14/12/2005 11.2
    8 HAOUAYA AMINA 05/10/2004 11.17
    9 BENOMEUR SAMIRA 13/11/2004 11.13
    10 BENAZZA ANIS 03/01/2003 11.08
    11 MEBAREK BESMA 04/06/2005 11.01
    12 METCHAT GHOUFRANE 18/06/2005 10.97
    13 BOUCHERIT NESRINE 20/07/2004 10.86
    14 TRAICH MALAK 22/08/2005 10.76
    15 BEGHRI HADIL 12/05/2005 10.72
    16 HARCHOUCHE NASRINE 15/09/2004 10.64
    17 MEDDAH WIAM 26/04/2004 10.61
    18 GUETTAOUI CHAIMAA 08/10/2003 10.43
    19 HADJ CHERIF RIHEB OUMCHEIKH 03/01/2005 10.41
    20 HAMMOUNI FATIMA ZAHRA LAMIS 18/04/2005 10.37
    21 ACHOUR YASSAMINE 19/10/2005 10.33
    22 ELKHARMECHEN HADJER 21/08/2004 10.31
    23 BOUBIADA AMAL 25/12/2004 10.31
    24 BENAIRED DHEHBIYA 24/10/1989 10.02
    25 BOUDAHMANI RACHA 27/02/2001 10.01
    Anciens diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 KARKAR WAHIBA 27/06/2001 9.67
    Nouveaux diplômés des autres établissements
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 HAMISSI SELSABIL 20/03/2005 10.45