Résultats provisoires de pré-inscription

Filière : النشاط البدني الرياضي التربوي

1. Les candidats sur la liste des retenus ainsi que ceux sur la liste d'attente, doivent se rapprocher du bureau du vice-doyen chargé de la pédagogie accompagnés des pièces suivantes :
A. Dossier à fournir pour les nouveaux diplômés de l'université de Chlef :
  • Aucun dossier n'est exigé pour l'inscription des nouveaux diplômés de l'établissement.

    B. Dossier à fournir pour les autres catégories :
  • L'imprimé de pré-inscription (à Imprimer de la plateforme de pré-inscription du master).
  • Une copie du baccalauréat ou d'un titre étranger reconnu équivalent.
  • Une copie du diplôme ouvrant droit à une inscription au master.
  • Copies des différents relevés de notes du cursus suivi.
  • 2 - Dernier délai pour le dépôt du dossier le : 05/07/2026

    Listes provisoires des retenus القوائم المؤقتة للمقبولين

    النشاط البدني الرياضي المدرسي

    Nouveaux diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 MORCELI MALAK 00/00/0000 14.98
    2 SEKKAL SIRINE 00/00/0000 14.84
    3 ACHOUR CHAIMA 00/00/0000 14.78
    4 LAIREDJ ABDELKADIR 00/00/0000 14.63
    5 HADJ BEN ALI KARIMA 00/00/0000 14.33
    6 YAGOUB HADIL 00/00/0000 14.01
    7 CHAIB ASSIA 12/12/2004 13.71
    8 HAMDANI HALA 00/00/0000 13.65
    9 THABET WESSAL 00/00/0000 13.35
    10 BOUREZKALLAH AZZIZA 00/00/0000 13.32
    11 NEDJARI NADA FIRDAWS 00/00/0000 13.29
    12 ABBAS CHOHRA ASSIM 00/00/0000 13.07
    13 BOUREZKALLAH NOURIA 00/00/0000 13.07
    14 BOUNOUNA AHLAM 00/00/0000 13.03
    15 BOUIDJERI MARWA 00/00/0000 13
    16 TAIEB AYOUB ABDESSABER 00/00/0000 12.78
    17 MIMOUN M'HAMED 00/00/0000 12.73
    18 FATOUMI RIADH 00/00/0000 12.7
    19 CHENNA CHARAF EDDINE 00/00/0000 12.61
    20 ABES-AISSA ANES 00/00/0000 12.58
    21 BELGHARBI FATIMA 00/00/0000 12.56
    22 BOUKLAL ISMAIL 00/00/0000 12.55
    23 BELKORCHI SALAHEDDINE 00/00/0000 12.5
    24 BENYOUCEF AYA 00/00/0000 12.48
    25 KAIBOU KAOUTHER KHADIDJA 10/12/2005 12.47
    26 BELKORCHI MOHAMMED 00/00/0000 12.38
    27 KETRANE CHOUAIB 00/00/0000 12.36
    28 OTSMANI AYOUB 00/00/0000 12.35
    29 ZAHRA ABDERRAHMANE 00/00/0000 12.32
    30 OUABED YASSER 00/00/0000 12.29
    31 DJELLOUL KHADDA AHMED 12/11/2002 12.16
    32 MOUAKNI SEIF EL ISLEM 00/00/0000 12.11
    33 BOUHADJI ABDELMALIK 00/00/0000 12.1
    34 SILOUM MOHAMED 00/00/0000 12.08
    35 YOUSFI AYOUB 00/00/0000 12.08
    36 MEHAL ABDELMALEK 00/00/0000 12.07
    37 ELAOUABER MHAMED 00/00/0000 12.05
    38 NOURI AKRAM 00/00/0000 12.03
    39 BOURICHE ISLAM 00/00/0000 12.02
    40 ZAOUI YOUNES 00/00/0000 11.97
    41 ZEBOUDJI MOUSSA 00/00/0000 11.97
    42 HAMMOUNI MAAMAR 00/00/0000 11.91
    43 KHEDIMI YOUSSOUF 00/00/0000 11.91
    44 ARAB MOHAMMED NASREDDINE 00/00/0000 11.87
    45 AICHOUNI ELHAJ ALI 00/00/0000 11.87
    46 BOUDJELLA ABDERRHIM 00/00/0000 11.8
    47 CHANANE ABDESLEM 00/00/0000 11.79
    48 ZENDJEBIL MOHAMMED EL AMINE 00/00/0000 11.78
    49 MELHA MOHAMMED AMIN 00/00/0000 11.75
    50 ADA YASSINE DJAMAL EDDINE 00/00/0000 11.69
    51 BOURAS CHEMS EDDINE 00/00/0000 11.67
    52 MESSAOUD CHEMS EDDINE 00/00/0000 11.65
    53 MEHALIL HOUSSAM EDDINE 00/00/0000 11.65
    54 BELKHELFA ABDELKADIR 00/00/0000 11.63
    55 KACHOUR SOHEYB 00/00/0000 11.6
    56 BOUTHIBA MOHAMMED 00/00/0000 11.57
    57 ACHOUDA HADJER 00/00/0000 11.56
    58 DEKKICH AISSA 00/00/0000 11.56
    59 CHERID SOUFYANE 00/00/0000 11.52
    60 ABED ALI 00/00/0000 11.52
    61 SAHRAOUI ABDELKADER 00/00/0000 11.49
    62 ZIAD ABDELHAMID 12/11/2005 11.49
    63 NEDJAR RAYANE 00/00/0000 11.48
    64 ALIOUANE ABIR 00/00/0000 11.47
    65 BACHIRI CHAMS EDDINE 00/00/0000 11.42
    66 KHELIL HAITHEM 00/00/0000 11.37
    67 DERGHAOUI MILOUD 00/00/0000 11.37
    68 BENZAMIA ABDERRAHIM 00/00/0000 11.36
    69 ZOURGUI OUSSAMA 00/00/0000 11.31
    70 ABDOUN NASSIM 00/00/0000 11.3
    71 SEDAKI ABDELBASSET 00/00/0000 11.11
    72 MAZID ABDERRAHMEN 00/00/0000 11.1
    73 NOUARI MOHAMED 00/00/0000 10.95
    74 SI AHMED OUSSAMA 00/00/0000 10.77
    75 MELLAH MOHAMMED AMIN 00/00/0000 10.73
    76 RAZK ELLAH ABD ELMADJID 00/00/0000 10.69
    77 BELACEL OMAR 00/00/0000 10.54
    78 REZIG YASSINE 00/00/0000 10.53
    Anciens diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 OUAZANE ABDERRAOUF 15/02/1993 13.97
    2 BENDACHA AIDA 23/03/1993 13.97
    3 BOUDAHI REDOUANE 17/06/1977 13.81
    Nouveaux diplômés des autres établissements
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 NEDJAR IBRAHIM 08/05/1985 11.2
    Anciens diplômés des autres établissements
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 CHOUIEUR FATIMA 12/04/2005 13.14
    2 BERRAHI ISMAIL 14/12/1995 11.86
    3 MEDDAH ILYESSE 07/01/1993 11.56
    Diplômés du Système Classique (BAC+4)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 MEHACHE MEHDI 25/07/1983 13.5
    2 GARELMETRED HOCINE 27/10/1989 12.66
    3 KHERROUBI KHOULOUD 08/02/2005 12.65
    4 SAOU MADJID 25/12/1987 12.58
    5 BOUCHAIB AYYOUB 26/01/1988 12.46
    6 HOUGA ABDELHAKIM 01/05/1987 12.25
    7 MADANI BENHABRECHE 31/12/1989 12.24
    8 DIDOUCHE IZZEDDINE 05/01/1984 12.23
    9 KHELLAFI MOHAMED 05/03/1983 11.91


    Listes d'attente القوائم الإحتياطية

    Anciens Diplômés de l'établissement

      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 KARCHE AMARI 13/07/2003 13.21
    2 ALI ZERROUKI MOHAMMED 04/01/1991 13.02
    3 BENDRISS ABDELLAH 30/08/1985 12.86
    4 DAMOU OMAR 23/04/1990 12.71
    5 KETROUSSI ELHABIB 02/10/1995 12.69
    6 MOUAKENI ISMAIL 08/05/1992 12.62
    7 SAMI MOHAMMED 07/12/1987 12.52
    8 SEKHAL SOUMIA 24/12/1988 12.21
    9 YOUCEF MOKABLI 21/12/1984 12.18
    10 MOKABLI YOUSSOUF 21/12/1984 12.18
    11 MELLAH YOUSSOUF 18/11/1991 12.08
    12 AMADI KHALED 17/03/1993 12.03
    13 GUAZOU MOHAMMED 11/04/1987 11.7
    14 GHEZALI DJELLOUL 01/11/1995 11.69
    15 CHENOUF ZINEDDINE 21/11/1987 11.64

    Anciens Diplômés des autres établissements

      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 BELHADEF MOHAMED LAMINE 27/09/1993 11.46
    2 DJALAB ABDALLAH 16/12/2000 10.98
    3 TELHAOUI KHALED 04/01/1981 10.53
    4 ZAABAT SABER 28/03/2002 10.31
    5 LAKEL TAWFIQ 31/01/1988 9.17

    Diplômés du système classique (BAC+4)

      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 ARAB ABDERRAHMEN 22/08/1985 11.87
    2 TIBRI NADJI 21/01/1979 11.82
    3 DJAMI KHEDIM YETTAU ALI 18/09/1987 11.81
    4 DELLALI SALIH 11/05/1986 11.8
    5 BOUARA NOUREDDINE 23/05/1986 11.79
    6 YAHI MOHAMMED AMIN 10/04/1993 11.76
    7 HASSOUNE ABDELMADJID 30/11/1984 11.74
    8 ABBOUB LARBI 16/11/1983 11.72
    9 YETTOU SAMIR 27/07/1986 11.7
    10 BOUCETTA AHMED 23/02/1987 11.68
    11 REZALI SEYFALLAH 29/12/1985 11.68
    12 KERMOUCHE SEYYIDALI 26/07/1984 11.67
    13 BAHRIA KHELIFA 26/02/1978 11.66
    14 ATTAFI SOUFYANE 14/03/1990 11.65
    15 MOKHTARI ALI 07/07/1984 11.63