Résultats provisoires de pré-inscription

Filière : علم الأثار

1. Les candidats sur la liste des retenus ainsi que ceux sur la liste d'attente, doivent se rapprocher du bureau du vice-doyen chargé de la pédagogie accompagnés des pièces suivantes :
A. Dossier à fournir pour les nouveaux diplômés de l'université de Chlef :
  • Aucun dossier n'est exigé pour l'inscription des nouveaux diplômés de l'établissement.

    B. Dossier à fournir pour les autres catégories :
  • L'imprimé de pré-inscription (à Imprimer de la plateforme de pré-inscription du master).
  • Une copie du baccalauréat ou d'un titre étranger reconnu équivalent.
  • Une copie du diplôme ouvrant droit à une inscription au master.
  • Copies des différents relevés de notes du cursus suivi.
  • 2 - Dernier délai pour le dépôt du dossier le : 10/09/2026

    Listes provisoires des retenus القوائم المؤقتة للمقبولين

    اثار اسلامية

    Nouveaux diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 BENLARBI IMAD EDDINE 00/00/0000 13.37
    2 FADEL HANANE 00/00/0000 11.89
    3 BRAIKIA AMINA 00/00/0000 11.84
    4 TAGREROUT MALIKA 00/00/0000 11.7
    5 BERIACHE ILYAS 00/00/0000 11.47
    6 BELAITI YASEMINE 00/00/0000 11.07
    7 BENACHITHE FERIEL 00/00/0000 10.91
    8 BACHIR ELEZAAR KAOUTHER 00/00/0000 10.84
    9 ABBAS AMINA 00/00/0000 10.69
    10 BENHADJA IZZEDDINE 00/00/0000 10.68
    11 AHMED KHEDDA HABIBA 00/00/0000 10.65
    12 ALI CHERIF ABD EL KARIM ABD ELKRIM 00/00/0000 10.65
    13 ELMEDDAHI AZZA 00/00/0000 10.59
    14 BENGLIZ AYA 00/00/0000 10.59
    15 ABEDI AYA 00/00/0000 10.54
    16 BOUMOUSSA MANAL 00/00/0000 10.38
    17 SEMAM CHEMS ÉDDINE 00/00/0000 10.37
    18 KAMLI WAFA 00/00/0000 10.37
    19 BOUTBEL KHOULOUD 00/00/0000 10.22
    20 SPAHIS MAMMAR 00/00/0000 10.2
    21 CHAOUANE AYA 00/00/0000 10.19
    22 BENCHELAREM MOUNA 00/00/0000 10.1
    23 CHERFAOUI AMMAR 00/00/0000 10.09
    24 NAZEF MALAK 00/00/0000 9.99
    25 CHELLAB ABIR 00/00/0000 9.53
    Anciens diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 BOUCHACHIA ZAHIA 01/01/1991 12.59
    2 MOHAMMED ELAHOU ESSOUILEM SAKINA 06/12/2001 11.92
    3 MAMMERI M'HAMMED 15/03/1989 10.78
    4 BELAHOUEL FETHI 20/01/2001 10.28
    Diplômés du Système Classique (BAC+4)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 REBAH SLIMANE 24/04/1981 10.43