Résultats provisoires de pré-inscription

Filière : تاريخ

1. Les candidats sur la liste des retenus ainsi que ceux sur la liste d'attente, doivent se rapprocher du bureau du vice-doyen chargé de la pédagogie accompagnés des pièces suivantes :
A. Dossier à fournir pour les nouveaux diplômés de l'université de Chlef :
  • Aucun dossier n'est exigé pour l'inscription des nouveaux diplômés de l'établissement.

    B. Dossier à fournir pour les autres catégories :
  • L'imprimé de pré-inscription (à Imprimer de la plateforme de pré-inscription du master).
  • Une copie du baccalauréat ou d'un titre étranger reconnu équivalent.
  • Une copie du diplôme ouvrant droit à une inscription au master.
  • Copies des différents relevés de notes du cursus suivi.
  • 2 - Dernier délai pour le dépôt du dossier le : 10/09/2026

    Listes provisoires des retenus القوائم المؤقتة للمقبولين

    تاريخ الجزائر الحديث (1519-1830)

    Nouveaux diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 TAIEB-OMARA KHEIRA 00/00/0000 14.73
    2 TAIEB OMARA NASSRINE 00/00/0000 14
    3 BENNIATI YOUSRA 00/00/0000 12.85
    4 AICHAOUI CHAFIA 00/00/0000 12.42
    5 DAOUAR OUISSAL 00/00/0000 12.3
    6 SAIDOUN NADA 00/00/0000 11.35
    7 BAHALOUL DALILA 00/00/0000 11.28
    8 SAI NIHAL 00/00/0000 10.98
    9 AMZERT NOURHANE 00/00/0000 10.92
    10 DERGHAOUI WISSAME 00/00/0000 10.86
    11 TELDJOUNE ACHOUAK 00/00/0000 10.8
    12 DJABRI MARWA 00/00/0000 10.73
    13 DAID MALIKA 00/00/0000 10.64
    14 AKEB AMINA 00/00/0000 10.56
    15 BENDRISS ABOU BAKR 00/00/0000 10.52
    Anciens diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 ELAOUKAZI YOUSSOUF 26/08/1989 12.22
    2 ABADA CHAHRAZAD 28/06/1986 11.57
    3 ABBEDDOU NASSIBA 03/11/1995 10.41
    4 BOUKABCHA SAFIA 10/12/1987 10.4
    5 MAMMOU MOHAMMED 17/02/1987 10.39
    6 MOHAMMED MESSAOUDI FATIMA ZOHRA 15/02/1991 10.38
    7 OUCHENE LATIFA 23/06/1996 10.37
    8 BEGHDAOUI SOMIA 03/09/1993 10.35
    9 BELALA CHAIMA 23/05/2003 10.24
    10 SAAD ESSAADI ADBELHAQ 27/12/2003 10.23
    Anciens diplômés des autres établissements
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 BOUKLIKHA KHEIRA 21/01/1994 10.92
    2 FATHA HASSIBA 19/08/1988 9.7
    Diplômés du Système Classique (BAC+4)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 BOUACHERIA DJEMAIA 04/06/1989 13.09
    2 AFOUNAS KHAYRA 11/02/1986 12.15
    3 BELKACEMI ISRAA 14/03/2002 11.8
    4 OUADEH NAIMA 15/01/1990 11.6
    5 ZIAN SARA 16/11/2001 11.5
    6 NOUI SARRA 10/09/1993 11.5
    7 DERRAZ ABDELHAMID 24/09/1995 11.47
    8 ABBAD ZHRA 10/06/1988 11.17
    9 BENNOUI KOUTER 01/01/1990 11.15
    Diplômés du Système Classique (BAC+5)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 CHEBOUB AMIRA HIND 21/08/2002 14.44
    2 ALIMOUSSA FAIZA 23/06/2002 13.66
    3 HATTABI NOUR EL HOUDA 30/10/2000 13.07
    4 KADDOUR GUETTAOUI RANIA 28/03/1995 12.32
    5 TAHRI SALIMA 25/11/1997 11.89
    6 BEKHEDIDJA ABDELKARIM 06/10/1999 11.69
    7 ELHAOUARI WAFA 22/08/2000 11.66

    تاريخ الغرب الاسلامي في العصر الوسيط

    Nouveaux diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 ZEHAM ABDERRAOUF 00/00/0000 15.25
    2 ALI BENYAHIA FEDOUA 00/00/0000 12.57
    3 BELHAMRI ABDELHEQ 00/00/0000 12.1
    4 BELAROUSSI SALAHEDDINE 00/00/0000 10.89
    5 KECILI ABDERRAHMEN 00/00/0000 10.85
    6 ALI ABBAS MALEK 00/00/0000 10.26
    7 ZERIFI ABDELMOUMIN 00/00/0000 10.25
    8 SADAOUI DJAMILA 00/00/0000 10.22
    9 BOUDJELTHIA REDHOUANE 00/00/0000 10.2
    10 MEKARNIA SID AHMED 00/00/0000 10.2
    11 HAMLAOUI WISSAL 00/00/0000 10.15
    12 ENSAAD SARRA 00/00/0000 10.11
    13 BENATSMANE ASMA 00/00/0000 10.02
    14 TOUALBIA AICHA 00/00/0000 9.69
    Anciens diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 HADJ EL EL GHOUL ADDA 06/09/1985 11.17
    2 DJILALI SALAH ABD ELDJALIL 28/01/2002 10.79
    3 NOURINE ELAID NAIMA 24/06/1993 10.67
    Anciens diplômés des autres établissements
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 DAHMAN DJALAL 16/11/1997 10.47
    Diplômés du Système Classique (BAC+4)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 FELLAG MARWA 21/11/2003 12.69
    2 NEDJARI ABDELKADIR 17/08/1999 11.98
    3 TALLAB HORIYA 14/07/1985 11.71
    4 TAHRAT HADJER 09/01/2004 11.66
    5 BELOUED SAMIA 27/06/1987 11.62
    6 YOUCEF ACHIRA CHARIFA 18/10/1984 11.08
    7 SELLAM EL ALIA 21/05/1986 10.85
    8 HADJOUDJ YOUCEF 02/05/1992 10.75
    9 KAIROUS KHAIRA 18/04/1984 10.67
    10 TAYEB KAMEL 13/09/1986 10.66
    11 GRIBI MAWLOUD 13/11/1986 10.45
    12 BELABASSI SOUFYANE 10/07/1989 10.43
    13 BOUZAR NASSIBA 22/07/1987 10.41
    14 RAHAL FEGHOUL 07/12/1981 10.35
    15 LADJAL MAHFOUD 13/12/1989 10.3
    16 KOUADRI MAHMOUD 23/12/1987 10.27
    17 MAOUI NADJIM 26/09/1994 10.19
    18 DJILALI DOULA AMIN 05/09/1988 10.11
    19 GUENNOU FATMA ZOHRA 20/06/1989 10
    20 SAHLI ABDELGHANI 06/04/1983 9.44
    Diplômés du Système Classique (BAC+5)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 GHEZALI NADIA 01/09/1984 11.51
    2 ZOUAID SOFIANE 26/04/1986 10.43

    تاريخ المغرب العربي الحديث

    Nouveaux diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 BELAHCENE MANEL 00/00/0000 11.81
    2 NEGGAZ MARWA 00/00/0000 11.54
    3 LAKER ABDELDJALIL 00/00/0000 10.47
    4 GUESSI MOURAD 00/00/0000 10.47
    5 SEBBATI EL ALIA 00/00/0000 10.47
    6 DJOUDI AYA 00/00/0000 10.46
    7 BAGHDAOUI SOUHILA 00/00/0000 10.39
    8 KABITI ABDERRAHMEN 00/00/0000 10.36
    9 BOUCHAKOUR AYA MEROUA 00/00/0000 10.34
    10 ABBEDOU BADRA 00/00/0000 10.31
    11 BRANCI RIHAB 00/00/0000 10.29
    12 CHAIB-EDDERRAA NEHAD 00/00/0000 10.29
    13 BOUTELDJA AMAL 00/00/0000 10.29
    14 KAMOUMI KARIMA 00/00/0000 10.27
    Anciens diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 HADJ CHERIF SAMIHA 13/11/1994 10.53
    2 ZAANINE MOHAMMED HICHAM 09/11/1986 10.48
    3 SEDDAOUI HICHAM 22/11/1993 10.14
    4 KRANE MOHAMMED 01/10/1997 10.04
    5 METIDJI KHEIRA 19/11/1989 9.92
    6 ABDELLI ABDESSALAM 03/02/2002 9.77
    7 MERABTI FATIMA 28/04/2002 9.21
    8 BENZEKHROUFA ASMA 26/01/1990 8.85
    Diplômés du Système Classique (BAC+4)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 OUACHEK HALIMA 10/06/1996 13.06
    2 AICHOUR ABDELKADER 17/07/1982 10.83
    3 GHEDIR YASSIN 31/03/1991 10.8
    4 HARICHANE MOUSTAFA 12/11/1988 10.6
    5 ADEL FAYSSAL 26/02/1989 10.5
    6 REBAH MOUSSA 12/08/1979 10.31
    7 LOULHA NEDJMA 09/03/1986 10.25
    8 ARIB FATIMA 13/02/1988 10.25
    9 HAMAIZI MOHAMMED 23/10/1987 10.23
    10 ALLAOUI SLIMANE 20/08/1987 10.19
    11 ALI HAIMOUD KAWTHER 19/04/1987 10.18
    12 RAHAL HADJIRA 04/11/1986 10.14
    13 TAOUSSI AMEUR 15/03/1987 10.13
    14 MOHAMED TAHRAOUI 15/01/1979 0

    تاريخ الوطن العربي المعاصر

    Nouveaux diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 HAMEL CHAHINAZ 00/00/0000 12.08
    2 LARBI MANSOUR AHMED 00/00/0000 11.55
    3 ZOUBIR KHAWLA 00/00/0000 11.21
    4 HENNI SAHAR 00/00/0000 11.16
    5 BENNOUR SOMIA 00/00/0000 11.05
    6 BELDJILALI SANA 00/00/0000 10.75
    7 RAHMOUNI DOUAA 00/00/0000 10.63
    8 ZERROUKI IKRAM 00/00/0000 10.62
    9 CHANTAR AMEL 00/00/0000 10.58
    10 KERRAD YOUNESSE 00/00/0000 10.5
    11 MHAMMED SNOUSSI SAFIA 00/00/0000 10.47
    12 BENAHMED MAHIEDDINE FATIMA ZAHRA 00/00/0000 10.46
    13 ABBAR SAMIRA 00/00/0000 10.44
    14 SAMER MERIEM 00/00/0000 10.41
    15 BELGAID DOUAA 00/00/0000 10.35
    Anciens diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 ABEDI FADHILA 07/01/1988 11.24
    2 KASSOUL KHAOULA 24/10/1990 10.85
    3 ROBAINE NASSIMA 16/11/1989 10.7
    4 KHADIDJA DJAFAR 30/06/1990 10.6
    5 HADJ CHERIF SABRINA 16/08/1994 10.53
    6 ALLAOUI NABILA 10/10/1995 10.21
    7 CHERCHAB NORRA 10/11/1987 10.18
    8 AROUS IBRAHIM 08/05/1997 10.17
    Anciens diplômés des autres établissements
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 GHENABZIA MOHAMMED 01/01/1995 10.28
    2 GHENABZIA BOUBAKER 10/06/1993 9.64
    Diplômés du Système Classique (BAC+4)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 AOUFI MERIEM 24/08/1995 12.79
    2 BENACHOUR FAIZA 06/05/2000 12.77
    3 SEHIL INASS 27/06/1994 12.73
    4 AISS ABDI ABDESSALAM 23/03/1996 11.99
    5 ZOURKANE SALAH 19/11/1978 11.82
    6 SAMIRA SLIMANI 12/05/1982 11.5
    7 DJABBOUR MERIEM 05/05/1989 11.34
    8 DJILALI FATIMA 23/05/1989 11.34
    9 NIL FATIMA 30/12/1989 10.97
    10 ZOUBIR BELKACEM 30/01/1977 10.62
    11 BEKKOUCHE WAHIBA 08/07/1990 10.59
    12 HAMDANI FADHILA 01/11/1987 10.5
    Diplômés du Système Classique (BAC+5)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 RABIA MOHAMED ISLAM 07/06/2002 12.3
    2 FRAH CHAOUCHE SAMER 19/09/1998 11.53

    تاريخ وحضارة المشرق الاسلامي

    Diplômés du Système Classique (BAC+4)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 BADANI ZOHRA 10/04/1967 13.05
    2 MOHAMED TAHRAOUI 15/01/1979 12.64
    3 CHACHA AICHA 24/09/1989 11.9
    4 YEKHLEF ANISSA 14/03/1987 11.12
    5 SERSSERI REDHA 16/01/1982 10.94
    6 ZAI KHALIL 30/10/1994 10.87
    7 SEDAKI SIHAME 10/01/1984 10.69
    8 MEDANI SAIDA 17/03/1989 10.52
    9 GUERZOU YOUCEF 04/01/2001 10.49
    10 REBAH SLIMNE 25/04/1981 10.43
    11 FOUKA GHANIA 20/10/1986 10.35
    Diplômés du Système Classique (BAC+5)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 BOUROUINA ASMAA 25/06/2000 11.35


    Listes d'attente القوائم الإحتياطية

    Diplômés du système classique (BAC+4)

      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 OUACHEK HALIMA 10/06/1996 0
    2 BELOUED SAMIA 27/07/1987 0
    3 FOUKA GHANIA 20/10/1986 0
    4 CHACHA AICHA 24/09/1989 0
    5 ARIB TATIMA 13/02/1988 0