Résultats provisoires de pré-inscription

Filière : علم النفس

1. Les candidats sur la liste des retenus ainsi que ceux sur la liste d'attente, doivent se rapprocher du bureau du vice-doyen chargé de la pédagogie accompagnés des pièces suivantes :
A. Dossier à fournir pour les nouveaux diplômés de l'université de Chlef :
  • Aucun dossier n'est exigé pour l'inscription des nouveaux diplômés de l'établissement.

    B. Dossier à fournir pour les autres catégories :
  • L'imprimé de pré-inscription (à Imprimer de la plateforme de pré-inscription du master).
  • Une copie du baccalauréat ou d'un titre étranger reconnu équivalent.
  • Une copie du diplôme ouvrant droit à une inscription au master.
  • Copies des différents relevés de notes du cursus suivi.
  • 2 - Dernier délai pour le dépôt du dossier le : 10/09/2026

    Listes provisoires des retenus القوائم المؤقتة للمقبولين

    علم النفس العيادي

    Nouveaux diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 NAHI KARIMA 00/00/0000 16.07
    2 MAROUF ARAIBI ZOHRA 00/00/0000 14.8
    3 ADJA MANAR 00/00/0000 14.5
    4 HAMOU SABRINA 00/00/0000 14.33
    5 BAKOR ISMAIL 00/00/0000 14.26
    6 MAROUF ARAIBI HALIMA 00/00/0000 14.25
    7 HABBAR HALIMA 00/00/0000 14.25
    8 GHACHI IKRAM 00/00/0000 14.06
    9 GADOUM FARAH 00/00/0000 14.02
    10 BENHENNI LINA 00/00/0000 13.87
    11 MAHDJOUBI DJAMILA 00/00/0000 13.78
    12 TRAICHE KHOULOUD 00/00/0000 13.46
    13 MELLAL MAGHNIA 00/00/0000 13.42
    14 BOUGHALEM SOMIA 00/00/0000 13.33
    15 SAIAH FATMA 00/00/0000 13.32
    16 BELAID ABIR 00/00/0000 13.23
    17 CHENNOUFI ROMAISSA EL BATOUL 00/00/0000 13.05
    18 BOUALEM GHANEM 00/00/0000 13.02
    19 ELHIRECHE HAYET RACHDA 00/00/0000 12.74
    20 KAIL AMINA 00/00/0000 12.71
    21 BINIDRA KHEDIDJA 00/00/0000 12.68
    22 TAZGAIT NARIMANE 00/00/0000 12.66
    23 ZEMALA CHAIMA 00/00/0000 12.65
    24 LATRECHE ABIR 00/00/0000 12.62
    25 AZAIEZ AMIRA 00/00/0000 12.6
    26 RABHI HANAA 00/00/0000 12.59
    27 BENBESSEKRI SOMIA 00/00/0000 12.51
    28 ZABEL GHAFOUR 00/00/0000 12.46
    29 CHATERBACHE AYA 00/00/0000 12.43
    30 SAIDJ HAYAT 00/00/0000 12.36
    31 MORSLI SAMIR 00/00/0000 12.34
    32 DJILALI KHERAFA HADJER 00/00/0000 12.26
    33 ZIDANE IMANE 00/00/0000 12.25
    34 LATRECHE ROUMAISSA 00/00/0000 12.19
    35 SAIDI NOR EL HOUDA 00/00/0000 12.14
    36 KOUCHIH KHAYRA 00/00/0000 12.07
    37 FELLAGUE CHEBRA ABDELMOUMIN 00/00/0000 12.07
    38 ELKHALDI ZINEB 00/00/0000 12.06
    39 AKCHICHE FAYZA 00/00/0000 12.03
    40 HACHEMI ZAHIRA 00/00/0000 12.02
    41 ZENGOUGUE KAWTHER 00/00/0000 12.02
    42 BETTAYEB AYA 00/00/0000 12.01
    43 BOUHADJA ISMAHAN 00/00/0000 11.98
    44 TAHAR DJEBBOUR RANDA 00/00/0000 11.94
    45 DJELLOULI CHAIMA 00/00/0000 11.91
    46 ELAIDAT MALIKA 00/00/0000 11.83
    47 HAFI RIHAM 00/00/0000 11.81
    48 BOUNAB MANEL 00/00/0000 11.73
    49 GUERNINE FAFA 00/00/0000 11.69
    50 MEBAREK INES 00/00/0000 11.67
    51 DJEDAINI HAITHEM 00/00/0000 11.66
    52 LOUDNI IKRAM 00/00/0000 11.65
    53 MERIEM BENZIANE CHAIMAA 00/00/0000 11.6
    54 OUAZANNI SALIHA 00/00/0000 11.58
    55 ALIK RIHAB 00/00/0000 11.55
    56 BEDERRAR RATIBA 00/00/0000 11.52
    57 MAHIEDDINE LAMIA 00/00/0000 11.52
    58 BELADASSI NOURELHOUDA 00/00/0000 11.49
    59 AMROUCHE FATMA 00/00/0000 11.45
    60 HABBAR SABRINE 00/00/0000 11.44
    61 SLAMA NOR EL HOUDA 00/00/0000 11.43
    62 REBAH FATMA ZAHRA 00/00/0000 11.42
    63 BABOURI SOUDJOUD 00/00/0000 11.4
    64 CHIHANE HAKIMA 00/00/0000 11.33
    65 MANSOURI IBTISSEM 00/00/0000 11.33
    66 NADJEM HADJER 00/00/0000 11.25
    67 BENHAMOU FATIHA 00/00/0000 11.23
    68 ABDELAZIZ KHAWLA 00/00/0000 11.23
    69 BARDAD BOUTCHICHA LALIA 00/00/0000 11.23
    70 ZERDANI KHAWLA ICHRAQ 00/00/0000 11.19
    Anciens diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 SALAH BRAHIM BADRA 26/03/2005 16.65
    2 FETTAK FATMA ZOHRA 24/08/1981 14.75
    3 BOUAFIA FEDWA 26/07/2005 14.46
    Diplômés du Système Classique (BAC+4)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 BENKROUIDEM GHANIYA 08/12/1986 13.37
    2 MAROUF MOURAD 22/05/1987 10.71
    3 LARBI AHMED 07/06/1985 10.27
    4 HADJERASS NACERA 23/04/1981 10.25

    علم النفس المدرسي

    Nouveaux diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 CHAHAIDA MAROUA 00/00/0000 15.21
    2 GOMERI KHOULOUD 00/00/0000 14.68
    3 BENAMOUR HADJER 00/00/0000 14.31
    4 GUERMOUD RAWANE 00/00/0000 13.84
    5 BOUZID ASSALA 00/00/0000 13.73
    6 BOUHADJELA CHAIMA 00/00/0000 13.49
    7 BOUKHELIFA AMINA 00/00/0000 13.34
    8 BENSAOU IKRAM 00/00/0000 13.08
    9 BELDI MARWA 00/00/0000 12.6
    10 SETRA MANEL 00/00/0000 12.57
    11 DJELLOULI MALAK 00/00/0000 12.4
    12 SALEM SABRINA 00/00/0000 12.4
    13 BOUZIANI MOUNA 00/00/0000 12.32
    14 ACHAICHI MARWA 00/00/0000 12.03
    15 BOUGHABA FATMA ZOHRA 00/00/0000 11.99
    16 AMEUR NADIA 00/00/0000 11.98
    17 BELAHCENE OUAHIBA 00/00/0000 11.83
    18 SEBAA DJOUHER 00/00/0000 11.82
    19 NEDJARI SOUHILA 00/00/0000 11.76
    20 GHAZI LAMIA 00/00/0000 11.71
    21 CHORFI FOUZIA 00/00/0000 11.59
    22 BELGEUNDOUZE HANIFA 11/10/2003 11.56
    23 ZIANE BERROUDJA NESRINE 00/00/0000 11.52
    24 MEKCHOUCHE LAMIA 12/12/2005 11.46
    25 BOUTIBA WISSAME 00/00/0000 11.44
    26 AOUARI HAYET 00/00/0000 11.43
    27 DAHMANI ILHAM 00/00/0000 11.41
    28 BELAHCENE BAKHTA 00/00/0000 11.39
    29 ATTOU MALAK 00/00/0000 11.36
    30 RAHMANI NOR ELHOUDA 00/00/0000 11.22
    31 ZOURGUI AICHA 00/00/0000 11.19
    32 DELLAL SOUAD 00/00/0000 11.19
    33 LAROUS HADJER 00/00/0000 11.15
    34 ROUDANE NIHAD 00/00/0000 11.02
    35 KOUCHIH YASSAMINE 00/00/0000 11
    Anciens diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 NOURA KHADIDJA 20/08/1995 13.01
    2 HABBEL HIBAT 21/05/2000 11.92
    Diplômés du Système Classique (BAC+4)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 GHERIB AHLEM 29/09/1982 11.13
    2 LAZERGUI NAIMA 27/05/1984 10.83
    3 OULED ABED FATMA 12/02/1980 10.81
    4 TERGOU MOUFIDA 26/09/1982 10.79
    5 BOUSSOUF LOUBNA 03/01/1987 10.76
    6 BELMOKHTAR NACERA 24/05/1978 10.58
    Diplômés du Système Classique (BAC+5)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 ALLAOUI ALI 26/10/1986 12.11


    Listes d'attente القوائم الإحتياطية

    Nouveaux Diplômés de l'établissement

      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 BOUZAR ABABOU IKRAM 00/00/0000 11.17
    2 ABROUS IMANE 00/00/0000 11.14
    3 ASSAR AYA 00/00/0000 11.13
    4 BEKKOUCHE BENZIANE INAS 00/00/0000 11.03
    5 ELATTAFI SAIDA 00/00/0000 11
    6 AMROUCHE DJEMAIA 00/00/0000 10.96
    7 BEGHDAOUI BILAL 12/11/1996 10.92
    8 BOUKHACHOU FEDWA 00/00/0000 10.91
    9 METIDJI SAFIA 00/00/0000 10.9
    10 DAHLI NOUSSAYBA 00/00/0000 10.9
    11 SADOK KHADIDJA DOUAA ELDJENA 00/00/0000 10.9
    12 DALEM AYA 00/00/0000 10.86
    13 REBBOUH AYA 00/00/0000 10.77
    14 BOUCHAM CHAHLA 00/00/0000 10.76
    15 MESSABIH KHAOULA 00/00/0000 10.75
    16 AMELLAL FAYZA 00/00/0000 10.73
    17 LAFRAD NADIA 00/00/0000 10.73
    18 BENCHAA MALIKA 00/00/0000 10.72
    19 HENNI NABILA 00/00/0000 10.7
    20 KADRI AYA RAHMA 00/00/0000 10.69
    21 NEDJADI DHIYA EDDINE 00/00/0000 10.67
    22 TOUIR NESRINE 00/00/0000 10.65
    23 MADANI AICHA 00/00/0000 10.59
    24 BARDAD ABDELDJALIL 00/00/0000 10.57
    25 ELBOUALI FATIMA ZAHRA 00/00/0000 10.54
    26 SIDI BACHIR SALCA 00/00/0000 10.53
    27 BOUHADI HADIL 00/00/0000 10.44
    28 DILMI BOURAS AFAF 00/00/0000 10.35
    29 FIGUIGUI NASREDDINE 00/00/0000 9.59
    30 SAHAILIA ANES 00/00/0000 8.98

    Diplômés du système classique (BAC+4)

      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 BOUSSOUF LOUBNA 03/01/1987 0