Résultats provisoires de pré-inscription

Filière : علم الإجتماع

1. Les candidats sur la liste des retenus ainsi que ceux sur la liste d'attente, doivent se rapprocher du bureau du vice-doyen chargé de la pédagogie accompagnés des pièces suivantes :
A. Dossier à fournir pour les nouveaux diplômés de l'université de Chlef :
  • Aucun dossier n'est exigé pour l'inscription des nouveaux diplômés de l'établissement.

    B. Dossier à fournir pour les autres catégories :
  • L'imprimé de pré-inscription (à Imprimer de la plateforme de pré-inscription du master).
  • Une copie du baccalauréat ou d'un titre étranger reconnu équivalent.
  • Une copie du diplôme ouvrant droit à une inscription au master.
  • Copies des différents relevés de notes du cursus suivi.
  • 2 - Dernier délai pour le dépôt du dossier le : 10/09/2026

    Listes provisoires des retenus القوائم المؤقتة للمقبولين

    علم إجتماع الانحراف و الجريمة

    Nouveaux diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 AZOUD AFAF 00/00/0000 10.83
    2 RAHMANI AYA 00/00/0000 10.78
    3 OUSSAR DOUAA 00/00/0000 10.76
    4 IKHELEF RACHIDA 11/10/2003 10.69
    5 MEFTAH YOUSRA 00/00/0000 10.68
    6 BEKHTAOUI HIBA 00/00/0000 10.67
    7 BENBOUALI IMAN 00/00/0000 10.66
    8 MEHLOUS HAYAT 00/00/0000 10.59
    9 SERANDI BOTHEYNA 00/00/0000 10.58
    10 KOUADRI SAMET IBTISSAM 00/00/0000 10.51
    11 MENAD WISSAL 00/00/0000 10.5
    12 KARA SABRINA 00/00/0000 10.45
    13 KOBZILI AYA 00/00/0000 10.45
    14 GUILLANE CHOUROUK 00/00/0000 10.42
    15 LOULHA HADJER 00/00/0000 10.42
    16 AYAD MANAL 00/00/0000 10.39
    17 BENFRIHA SEDJOUD 00/00/0000 10.38
    18 NEMIR ANFEL 00/00/0000 10.33
    19 MAKHLOUF ASMAA 00/00/0000 10.3
    20 BOUDJELTHIA KHALED 00/00/0000 10.3
    21 CHAIB MAROUA 11/10/2005 10.29
    22 DAID CHAIMA 00/00/0000 10.27
    23 GUETTAOUI AYA 00/00/0000 10.24
    Anciens diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 NAMOUNE ILHAM 03/09/1999 11.05
    Anciens diplômés des autres établissements
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 AZZOUZ HASSEN 08/08/1998 9.76
    Diplômés du Système Classique (BAC+4)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 MEDERREG MOHAMED 17/01/1978 10.62

    علم إجتماع التربية

    Nouveaux diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 DJAHAFI ASMAA 00/00/0000 13.17
    2 REGUIEG KHAOULA 00/00/0000 13.16
    3 ANTEUR ASMAHANE 00/00/0000 13.01
    4 BENBRAHIM IMANE 00/00/0000 12.16
    5 ZAAFAR KHADIDJA 00/00/0000 12.06
    6 DAHMANE AYA 00/00/0000 11.95
    7 BENAOUALI FATMA 00/00/0000 11.78
    8 AMROUCHE IKRAM 00/00/0000 11.44
    9 SERRAY IKRAM 00/00/0000 11.01
    10 BRAHIM MAZARI AYA 00/00/0000 10.98
    11 ALLALI INAS 00/00/0000 10.97
    12 SENKADI SALIMA 00/00/0000 10.93
    13 BARKAT KARIMA 00/00/0000 10.92
    14 DJADEL SOUHILA 00/00/0000 10.9
    15 OMERANI NASIRA 00/00/0000 10.9
    16 MOUICI KAWTHER 00/00/0000 10.85
    17 BENNOUNA BOUTHEYNA 00/00/0000 10.85
    18 BOUDJELTHIA SARA 00/00/0000 10.84
    Anciens diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 ELMORSLI FAIZA 06/06/2004 11.77
    2 ABDELLI FATIMA 23/07/1989 11
    3 BENGHALIA MARWA 29/04/2002 10.88
    4 ABED HASNAA 10/01/2003 10.72
    5 BOUTHIBA NESRINE 03/03/2002 10.46
    Anciens diplômés des autres établissements
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 DALI ZAHRA 21/03/1987 10.86
    Diplômés du Système Classique (BAC+4)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 BENCELLA AMINA 30/06/1985 11.03
    2 MOSTEFAOUI SOUMIA 23/09/1981 10.97
    3 BEGHALIA SIDAHMED 19/04/1979 10.19
    4 OUFFA FATIMA 30/06/1987 10.14

    علم اجتماع التنظيم و العمل

    Nouveaux diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 ZEGGANE SOUHILA 00/00/0000 13.97
    2 HAMMADI IMANE 00/00/0000 13.78
    3 BEKOUASSA NAIMA 00/00/0000 13.09
    4 RAHAL YASSAMINA 00/00/0000 12.96
    5 MEBANI HAKIMA 00/00/0000 12.52
    6 TSABET MAROUA 00/00/0000 12.46
    7 KHATIR HABIBA 00/00/0000 12.3
    8 ELKHALDI KENZA 00/00/0000 12.04
    9 BOUGHAF FAIROUZ 00/00/0000 11.98
    10 BOUHEUDJEUR NORA 00/00/0000 11.96
    11 ZENDJABIL KHADIDJA 00/00/0000 11.95
    12 KADDOUR DJEBBAR FATIHA 00/00/0000 11.9
    13 FERRAS HAFSA 00/00/0000 11.78
    14 MEKATEL NORELHOUDA 00/00/0000 11.78
    15 AICHAOUI HADJER 00/00/0000 11.68
    16 BOUDOURENE ROFIA 00/00/0000 11.41
    17 MEFTAH IKRAM 00/00/0000 11.4
    18 KOURAICHE AMEL 00/00/0000 11.35
    19 OURIACHE CHAIMA 00/00/0000 11.35
    20 MEDREK MALIKA 00/00/0000 11.09
    21 AZZAZ CHIFA 00/00/0000 11.05
    22 BELGUEBLI MANEL 00/00/0000 11.02
    23 BOUBEKEUR MEROUA 00/00/0000 11
    Anciens diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 AGROUCHE ABDELKARIM 21/03/2002 11.79
    Nouveaux diplômés des autres établissements
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 KHELIFA CHAIMA 23/08/2004 11.03
    Anciens diplômés des autres établissements
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 BENATSMANE BILAL 28/01/1995 13.3
    2 MAKHLOUFI NADJIB 09/10/1995 10.83
    3 HASNAOUI ALAA 19/03/2004 10.25
    4 SALLAY FETHI 27/05/1990 9.24
    Diplômés du Système Classique (BAC+4)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 HAMOUDI NASSIMA 06/02/1977 11.47
    2 FOUKRACH FATMA 07/01/1984 11.13
    3 ELKERBADJI SALIHA 12/06/1981 10.33
    4 HIRECH NACERA 16/12/1979 10.26

    علم الاجتماع الثقافي

    Nouveaux diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 BAHRI RABIA 00/00/0000 10.85
    2 KASMI HAYAT 00/00/0000 10.84
    3 LOUAMI ASSIA 00/00/0000 10.68
    4 TADINITE WISSAME 00/00/0000 10.54
    5 BAHLOUL WISSAM 00/00/0000 10.46
    6 KHELIFA SENOUSI RABIA 00/00/0000 10.4
    7 ELILA FATMA 00/00/0000 10.35
    8 KHALFOUI ALLA 00/00/0000 10.28
    9 DJELLOULI IMANE 00/00/0000 10.22
    10 CHEKALIL MARIA 00/00/0000 10.21
    11 MOUSSAOUI SANA 00/00/0000 10.2
    12 BENDAOUDIA LEILA 00/00/0000 10.18
    13 MESSAFA RANIA 00/00/0000 10.15
    14 YAHI WISAAL 00/00/0000 10.15
    15 HARRAT LAYLA 00/00/0000 9.85
    16 BAKROU NACERA FATIMA ZOHRA 00/00/0000 9.84
    17 TIFOUR YOUSSERA 00/00/0000 9.79
    Anciens diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 YOUNSI LARBI 04/07/1979 14.39
    2 KOUCHIKH HASSIBA 29/09/1991 10.43
    3 LESLOUS KHAYRA 29/03/1990 10.35
    4 BENMILOUD MERYEM 04/01/2003 9.49
    5 DELLAL AMAL 26/04/2000 9.15
    Diplômés du Système Classique (BAC+4)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 ZALANE RABIA 01/01/1985 11.14
    2 KOURI HENNI 18/06/1980 10.75
    3 MELOUKA FATIMA 18/10/1977 10.43


    Listes d'attente القوائم الإحتياطية

    Diplômés du système classique (BAC+4)

      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 ZALANE RABIA 01/01/1985 0