Résultats provisoires de pré-inscription

Filière : علوم الإعلام والإتصال

1. Les candidats sur la liste des retenus ainsi que ceux sur la liste d'attente, doivent se rapprocher du bureau du vice-doyen chargé de la pédagogie accompagnés des pièces suivantes :
A. Dossier à fournir pour les nouveaux diplômés de l'université de Chlef :
  • Aucun dossier n'est exigé pour l'inscription des nouveaux diplômés de l'établissement.

    B. Dossier à fournir pour les autres catégories :
  • L'imprimé de pré-inscription (à Imprimer de la plateforme de pré-inscription du master).
  • Une copie du baccalauréat ou d'un titre étranger reconnu équivalent.
  • Une copie du diplôme ouvrant droit à une inscription au master.
  • Copies des différents relevés de notes du cursus suivi.
  • 2 - Dernier délai pour le dépôt du dossier le : 10/09/2026

    Listes provisoires des retenus القوائم المؤقتة للمقبولين

    الاتصال التنظيمي

    Nouveaux diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 KADIR NOUR ELIMENE 00/00/0000 15.23
    2 BOUZIANE DOUAA 00/00/0000 14.53
    3 ZIANE AHMED ABDELBAQI 00/00/0000 14.37
    4 ABBAS AISSA AYA 00/00/0000 14.24
    5 HAMDOUCHE ILHAM 00/00/0000 14
    6 MEGHIT ZERROUKI MALEK 00/00/0000 13.92
    7 BELHADJ-MEHDI HAJIRA 00/00/0000 13.84
    8 BEN BOUKHACHOU AMINA 00/00/0000 13.84
    9 TARI RIHAB 00/00/0000 13.83
    10 OUDAINE FATIMA 00/00/0000 13.76
    11 ACHOUDA NARDJISE 00/00/0000 13.64
    12 TAIEB ATTOU NOR ELHOUDA 00/00/0000 13.5
    13 NOUNA HADJER 00/00/0000 13.47
    14 MAAMAR SIHAM 00/00/0000 13.4
    15 MOKHTARI SABRINA 00/00/0000 13.32
    16 BOUSSADIA SARRA 10/10/2005 13.19
    17 BAICHE DJAMILA 00/00/0000 13.15
    18 FOUDAD AMIRA 00/00/0000 13.13
    19 FELLAGUE ICHRAK 00/00/0000 13.1
    20 BOUARICHA KHADIDJA 00/00/0000 13.07
    21 NEKKAZ FATIHA 00/00/0000 12.98
    22 BELAHCENE AYA 00/00/0000 12.98
    23 DAHOU SAFIA 00/00/0000 12.97
    24 TALHA ZAHRA 00/00/0000 12.86
    25 MEZRIG IKRAM 00/00/0000 12.78
    26 TALEB AMINA 00/00/0000 12.67
    27 YOUNSI KAOUTHAR 00/00/0000 12.47
    28 RAHLI TAKOUA 00/00/0000 12.47
    29 ZERARKA AMINA 11/12/2005 12.46
    30 ABBAD IBRAHIM 00/00/0000 12.44
    31 BENSAID NIHAD 00/00/0000 12.42
    32 KEBZALE BOCHRA 00/00/0000 12.3
    33 DOUIB FATIHA 00/00/0000 12.27
    34 BENHASSEN WIHAM 00/00/0000 12.18
    35 BOULEKBACHE RAHMA 00/00/0000 12.16
    36 MOKRANE MARWA 00/00/0000 12.03
    37 SBAIHIA MOHAMMED 00/00/0000 11.71
    38 OTSMANI SABRINE 00/00/0000 11.55
    39 RAHMANI HADIL 00/00/0000 11.54
    40 OULD HAMMOUDA ZOHRA 00/00/0000 11.52
    41 GUETTAA ZAKARYA 10/10/2003 11.51
    42 DAHMANE SBAIHIA MAHMOUD 00/00/0000 11.33
    Anciens diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 OMAR AMER 22/01/2001 12.89
    2 CHAREF ABDELKADIR 02/03/1985 12.73
    3 REKMOUCHE ANFEL 30/01/2004 12.52
    4 ABDOUS AICHA 20/10/2004 11.33
    Nouveaux diplômés des autres établissements
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 ZEKKOUR CHOUROUK 08/12/2001 13.06
    2 DJAFER MOHAMMED AMIN 18/05/1997 11
    Anciens diplômés des autres établissements
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 LIMANE SLIMANE 31/12/1999 12.7
    2 BERRABAH KHEDIDJA 10/01/1976 11.19
    3 ABDERRAHMANE FAIZA 16/12/1992 10.57
    Diplômés du Système Classique (BAC+4)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 ABDELHADI MOHAMMED 05/05/1987 10.96
    2 OUCHENE MHAMED 14/11/1988 10.91
    3 REBAH SLIMANE 26/04/1981 10.43
    4 HEMIDI BOUDJELTHIA MHAMED 12/05/1978 10.2

    الاتصال الجماهيري والوسائط الجديدة

    Nouveaux diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 BOUHAFER IKRAM 00/00/0000 14.43
    2 KOUIDRI ZOURGUI QAMAR 00/00/0000 14.36
    3 NADJI RAHMA 00/00/0000 13.32
    4 HADDOUCHE GHOUFRANE 00/00/0000 13.05
    5 ZERGUE RRAS THELDJA 00/00/0000 12.64
    6 MAHIHENNI WASSILA 00/00/0000 12.09
    7 KOUADRI AICHOUCH AYA 00/00/0000 11.95
    8 MIR MOHAMMED 00/00/0000 11.47
    9 BOUCHAKOURI YOUCEF 00/00/0000 11.44
    10 LAKARDI ALA EDDINE 00/00/0000 11.27
    11 HENNAD ISRA 00/00/0000 11.02
    12 FATAH MANEL 00/00/0000 10.84
    13 NIATI MUSTAPHA 00/00/0000 10.65
    14 BENNAI SELMA 00/00/0000 10.61
    15 MEGHAOURI RANIA 00/00/0000 10.49
    16 CHERROUK CHEMS 00/00/0000 10.44
    17 BOUTHIBA BOUMEDIEN 00/00/0000 10.42
    18 SAIAH RANIA DALILA 00/00/0000 10.13
    19 MEDDAHI MOUMEN 00/00/0000 10.1
    20 MEDJADJI ILYAS 00/00/0000 9.93
    21 ABDELKADOUS SELMA 00/00/0000 9.9
    22 HADJ CHERIF ABOUBAKR 00/00/0000 9.85
    23 TALEB YOUCEF 00/00/0000 9.7
    24 AISSAOUI NESRINE 00/00/0000 9.51
    25 ADDA BEN ZIAN YOUCEF 00/00/0000 9.42
    Anciens diplômés de l'établissement
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 BOUADMA IBTISSAM 23/04/1992 11.11
    2 BELAID DOUAA 14/03/2001 10.97
    3 ELKRERAFA HOURIA 31/05/1992 10.13
    4 BOUTAMI FAYSSAL 08/01/1995 9.58
    5 LARBI BOUAMRANE SAYYID AHMED 14/11/1996 9.25
    Nouveaux diplômés des autres établissements
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 KEDDAR RAFIK 29/12/2001 10.27
    Anciens diplômés des autres établissements
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 KAREK YACINE 27/09/1997 16.16
    2 AMINA DJAMEL 03/10/1978 13.53
    3 HUSSAIN ABDELRAHMAN 19/11/2001 11.19
    Diplômés du Système Classique (BAC+4)
      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 BOUDJEMAA SOUAD 16/02/1985 12.72
    2 ALI AROUS KAWTHER 03/02/1990 11.2
    3 BOUALI KELTOUM 07/04/1987 11.05
    4 ELAICHOUCHI SAMET 31/08/1977 10.9
    5 ALLOUACHE NAWEL 06/01/1980 10.48
    6 KHADROUI SALIMA 03/10/1984 10.35
    7 BELKACEMI ABDELKARIM 16/08/1985 10.35
    8 KARA DJAMEL EDDINE 21/07/1984 10.26


    Listes d'attente القوائم الإحتياطية

    Diplômés du système classique (BAC+4)

      Nom Prénom Date de naissance Moyenne de classement
    1 ABDELHADI MOHAMMED 05/05/1987 0